Το Σαββατοκύριακο που πέρασε 21 και 22 Οκτωβρίου διεξήχθη η 3η Ανάβαση Καστανιάς. Για μια ακόμη χρονιά όλα ήταν άψογα σε μια ανάβαση όπου οι οδηγοί έδωσαν ότι καλύτερο μπορούσαν για να ικανοποιήσουν όσους βρέθηκαν κατά μήκος τη διαδρομής.
Ταχύτερος της ανάβασης ήταν ο Κώστας Λαζαρίδης με το Mitsubishi Lancer EVO VIII. Πίσω του βρέθηκε ο Παναγιώτης Κύρκος και αυτός με Mitsubishi Lancer EVO VIII, ενώ την πρώτη τριάδα των ταχύτερων οδηγών συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος Τσιόγκας με το Peugeot 106 Maxi.
Τα αποτελέσματα της 3ης Ανάβασης Καστανιάς:
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 5:37.14 |
| 2. | ΚΥΡΚΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 5:50.33 |
| 3. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | PEUGEOT 106 MAXI | 6:01.24 |
| 4. | ΛΑΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 MAXI | 6:01.39 |
| 5. | ΜΠΛΑΤΖΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:07.29 |
| 6. | ΚΑΚΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 6:07.41 |
| 7. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | 6:08.52 |
| 8. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | OPEL ASTRA OPC | 6:13.45 |
| 9. | ΘΕΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:16.18 |
| 10. | ΠΛΕΣΣΑΣ | FORD SIERRA RS 500 | 6:16.32 |
| 11. | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:16.50 |
| 12. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:17.57 |
| 13. | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | 6:18.97 |
| 14. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | RENAULT CLIO | 6:19.62 |
| 15. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | SUZUKI SWIFT | 6:20.68 |
| 16. | ΤΖΑΦΙΛΔΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 6:21.64 |
| 17. | ΓΙΟΥΒΑΝΙΔΗΣ | CITROEN AX | 6:23.94 |
| 18. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | 6:24.74 |
| 19. | ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ | CITROEN XSARA | 6:33.67 |
| 20. | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ | BMW E36 M3 | 6:36.98 |
| 21. | ΛΙΩΣΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 6:53.98 |
| 22. | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ | HONDA CIVIC | 6:57.69 |
| 23. | ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 6:59.51 |
| 24. | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | OPEL CORSA KIT CAR | 7:08.61 |
| 25. | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | BMW E30 | 7:20.50 |
| 26. | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 7:21.87 |
| 27. | ΠΑΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT CLIO SPORT | 7:33.01 |
| 28. | ΒΕΖΥΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 7:33.06 |
| 29. | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | 7:38.12 |
| 30. | ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 7:42.78 |


