Στο Πήλιο και συγκεκριμένα στην Πορταριά έλαβε χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο η 36η Ανάβαση, η οποία συγκέντρωσε το αγωνιστικό ενδιαφέρον του διημέρου. Ο αγώνας ήταν κάτι παραπάνω από συναρπαστικός, αφού οι διαφορές μεταξύ των οδηγών που διεκδικούσαν τη νίκη ήταν μικρές πλην του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος έσπασε τα χρονόμετρα κάνοντας τον ταχύτερο χρόνο, με 3:34.43.
Το δεύτερο ταχύτερο χρόνο στο σύνολο των αγωνιζομένων έκανε ο Γιώργος Κεχαγιάς, με το Ford Sierra RS 500 και χρόνο 3:49.24, ενώ σε απόσταση αναπνοής ήταν ο Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, με το Mitsubishi Lancer EVO VIII και χρόνο 3:49.48. Την πρώτη 6άδα συμπλήρωσαν οι ο Σταμάτης Κατσίμης, με Mitsubishi Lancer EVO IX, Παναγιώτης Ευθυμίου, με Ford Escort WRC και Παναγιώτης Λιώρης, με Ford Escort WRC.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 36ης Ανάβασης Πορταριάς:
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | FORD FIESTA WRC | 3:34.43 |
| 2. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | FORD SIERRA RS 500 | 3:49.24 |
| 3. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | MITSUBISHI EVO VIII | 3:49.48 |
| 4. | ΚΑΤΣΙΜΗΣ | MITSUBISHI EVO IX | 3:50.86 |
| 5. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | FORD ESCORT WRC | 3:51.60 |
| 6. | ΛΙΩΡΗΣ | FORD ESCORT WRC | 3:53.19 |
| 7. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | MITSUBISHI EVO IX | 3:54.11 |
| 8. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | OPEL ASTRA OPC | 3:54.28 |
| 9. | ΚΑΚΟΣ | MITSUBISHI EVO IX | 3:55.14 |
| 10. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | PEUGEOT 106 MAXI | 3:55.16 |
| 11. | ΜΑΝΤΕΣΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 3:56.79 |
| 12. | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | 3:57.90 |
| 13. | ΒΕΛΙΟΣ | SEAT IBIZA KIT CAR | 3:57.94 |
| 14. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3:58.15 |
| 15. | ΒΙΔΟΥΡΗΣ | MITSUBISHI EVO IX | 3:58.45 |
| 16. | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ | SUBARU IMPREZA STI | 3:58.71 |
| 17. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | CITROEN ZX | 4:00.03 |
| 18. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | CITROEN AX | 4:00.27 |
| 19. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:00.33 |
| 20. | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ | RENAULT CLIO SPORT | 4:00.79 |
| 21. | ΤΣΕΡΤΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 4:01.24 |
| 22. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | FORD ESCORT RS 1800 | 4:01.52 |
| 23. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | SUZUKI SWIFT GTI | 4:02.14 |
| 24. | ΖΑΓΑΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:02.99 |
| 25. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ | RENAULT CLIO RS3 | 4:03.05 |
| 26. | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:03.07 |
| 27. | ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 4:03.53 |
| 28. | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ | BMW E30 | 4:04.01 |
| 29. | ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ | FORD ESCORT MK II | 4:04.33 |
| 30. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | 4:05.88 |
| 31. | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | OPEL CORSA KIT CAR | 4:07.38 |
| 32. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MK II | 4:07.75 |
| 33. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | 4:08.29 |
| 34. | ΒΟΡΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:08.47 |
| 35. | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:08.92 |
| 36. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | MITSUBISHI EVO IX | 4:10.79 |
| 37. | ΒΕΡΓΟΣ | OPEL MANTA | 4:12.36 |
| 38. | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:12.37 |
| 39. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | SUZUKI SWIFT GTI | 4:12.39 |
| 40. | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ | PEUGEOT 306 | 4:12.66 |
| 41. | ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:14.59 |
| 42. | ΝΤΟΥΡΑΣ | PEUGEOT 206 RC | 4:14.63 |
| 43. | BΛΑΧΟΣ Α. | PEUGEOT 106 S16 | 4:14.69 |
| 44. | ΜΠΑΛΑΣΗΣ | TOYOTA COROLLA | 4:15.90 |
| 45. | ΚΟΥΣΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:16.07 |
| 46. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:16.18 |
| 47. | ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 4:16.36 |
| 48. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | 4:17.05 |
| 49. | BΛΑΧΟΣ Χ. | PEUGEOT 106 S16 | 4:17.83 |
| 50. | ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ | CITROEN C2 R2 | 4:19.49 |
| 51. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ | FIAT RITMO 130 TC | 4:19.69 |
| 52. | ΝΤΕΚΑΣ | PEUGEOT 205 GTI | 4:20.03 |
| 53. | ΚΟΜΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:20.12 |
| 54. | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | SUZUKI SWIFT | 4:21.04 |
| 55. | ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:22.99 |
| 56. | ΦΙΦΛΗΣ | TOYOTA YARIS | 4:22.99 |
| 57. | ΜΠΕΡΤΖΕΜΗΣ | BMW M3 | 4:25.15 |
| 58. | ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ | CITROEN XSARA | 4:25.38 |
| 59. | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:28.78 |
| 60. | ΚΟΦΙΝΑΣ | ALFA ROMEO GT VELOCE | 4:30.09 |
| 61. | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | CITROEN AX | 4:32.76 |
| 62. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 4:33.57 |
| 63. | ΚΟΝΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:34.49 |
| 64. | ΒΑΣΔΕΚΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:35.82 |
| 65. | ΜΑΓΓΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 4:36.75 |
| 66. | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | TOYOTA YARIS | 4:38.45 |
| 67. | ΣΑΪΤΑΣ | BMW E30 | 4:38.75 |
| 68. | ADKANELL | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 4:39.06 |
| 69. | ΑΣΤΕΡΗΣ | YUGO ZASTAVA | 4:40.48 |
| 70. | ΝΙΖΑΜΗΣ | SCODA 130 RS | 4:42.51 |
| 71. | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 4:44.79 |
| 72. | ΝΑΚΑΚΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:45.46 |
| 73. | ΝΤΟΥΣΙΑΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | 4:47.14 |
| 74. | ΠΕΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 4:47.38 |
| 75. | ΜΠΟΧΩΡΗΣ | AUDI A4 | 4:50.29 |
| 76. | ΜΠΟΝΗΣ | OPEL MANTA | 4:50.91 |
| 77. | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | PEUGEOT 106 | 4:50.96 |
| 78. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT SPORT 3 RS | 4:51.15 |
| 79. | ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ | FORD ESCORT MK II | 4:52.58 |
| 80. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | BMW E30 | 4:54.39 |
| 81. | ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ | SUZUKI IGNIS SPORT | 4:56.60 |
| 82. | ΣΑΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 306 | 5:00.87 |

