Το Σαββατοκύριακο που πέρασε στη Θεσσαλία διεξήχθη η 2η Ανάβαση Ελασσόνας. Οδηγοί και θεατές απόλαυσαν τις μάχες με το χρόνο. Σύμμαχος της ανάβασης ήταν και ο καιρός, ο οποίο βοήθησε για να βρεθεί περισσότερος κόσμος στη διαδρομή.
Τον καλύτερο χρόνο της ανάβασης έκανε ο Κωνσταντίνος Λαζαρίδης με το Mitsubishi Lancer EVO VIII, σημειώνοντας χρόνο 4:09.41. Το δεύτερο καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Αντώνης Σταφυλοπάτης με το γνωστό μαύρο Opel Astra OPC, ενώ την τριάδα των ταχύτερων συμπλήρωσε ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης με το Citroen ZX Kit Car.
Τα αποτελέσματα της 2ης Ανάβασης Ελασσόνας:
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 4:09.41 |
| 2. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | OPEL ASTRA OPC | 4:15.17 |
| 3. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | CITROEN ZX KIT CAR | 4:19.04 |
| 4. | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 4:22.58 |
| 5. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | AUDI A3 TURBO | 4:30.34 |
| 6. | ΜΠΑΛΑΣΗΣ | TOYOTA COROLLA TURBO | 4:30.39 |
| 7. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | SUZUKI SWIFT GTI | 4:30.41 |
| 8. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | VOLKSWAGEN GOLF | 4:33.26 |
| 9. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | OPEL KADETT GTE TURBO | 4:34.19 |
| 10. | ΖΗΣΑΡΟΣ | BMW E30 M5 | 4:34.21 |
| 11. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | SUZUKI SWIFT | 4:37.95 |
| 12. | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | SEAT IBIZA GTI | 4:38.63 |
| 13. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ | PEUGEOT 306 | 4:38.97 |
| 14. | ΜΠΕΡΤΖΕΜΗΣ | BMW E36 M3 | 4:40.17 |
| 15. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | SKODA FABIA TURBO | 4:39.96 |
| 16. | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ | HONDA CIVIC | 4:41.94 |
| 17. | ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ | CITROEN XSARA TURBO | 4:42.13 |
| 18. | ΤΡΥΧΙΔΗΣ | CITROEN XSARA | 4:42.58 |
| 19. | ΠΑΖΗΣ | BMW E30 | 4:43.35 |
| 20. | ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ | SEAT LEON CUPRA | 4:43.56 |
| 21. | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ | BMW E36 M3 | 4:44.42 |
| 22. | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | PEUGEOT 106 | 4:50.04 |
| 23. | ΝΤΙΝΤΟΚΑΣ | BMW E36 2500 | 4:51.33 |
| 24. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | BMW E30 TURBO | 4:52.12 |
| 25. | ΜΑΚΑΡΙΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 4:52.56 |
| 26. | ΜΑΓΓΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 | 4:52.72 |
| 27. | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 4:54.66 |
| 28. | ΧΟΡΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 | 4:54.95 |
| 29. | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | BMW E21 TURBO | 4:55.09 |
| 30. | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ | PEUGEOT 106 | 4:55.47 |
| 31. | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΡΑΣ | OPEL KADETT 1.6 TURBO | 4:55.77 |
| 32. | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | 4:55.91 |
| 33. | ΓΚΕΚΑΣ | PEUGEOT 106 | 4:56.19 |
| 34. | ΚΑΤΙΔΗΣ | BMW E30 TURBO | 4:57.84 |
| 35. | ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ | BMW Z3 TURBO | 5:12.52 |
| 36. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 | 5:17.59 |
| 37. | ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ | AUDI A4 TURBO | 5:18.42 |
| 38. | ΣΑΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 306 | 5:19.82 |
| 39. | ΔΡΕΛΛΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF | 5:24.00 |
| 40. | ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ | SUZUKI IGNIS SPORT | 5:25.53 |
| 41. | ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | OPEL ASCONA V8 5.0 | 5:47.08 |
| 42. | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ | BMW E30 M5 | 5:52.71 |
| 43. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | OPEL MANTA TURBO | 5:50.62 |


