Η Skoda ανακοίνωσε την έλευση του ανανεωμένου Citigo, με τιμές που κυμαίνονται από 9.600€ έως 13.300€ ανάλογα την έκδοση. Η βασική έκδοση αποτελείται από τον κινητήρα βενζίνης χωρητικότητας 1 λίτρου, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 60 ίππους και την τιμή να ορίζεται στα 9.600€.
Για όποιον προτιμά το Citigo με αυτόματο κιβώτιο τότε η τιμή ανεβαίνει στα 10.400€. Επιπλέον το Citigo προσφέρετε με τον κινητήρα χωρητικότητας 1 λίτρου με φυσικό αέριο, όπου η μέγιστη ισχύς ανεβαίνει στους 68 ίππους, ενώ η τιμή ορίζεται για τη βασική έκδοση στα 12.300€
Οι τιμές του ανανεωμένου Skoda Citigo:
| Έκδοση | Κυβισμός | Ιπποδύναμη | Τιμή |
|---|---|---|---|
| Citigo F/L Active 1.0 | 1.000 | 60 | 9.600€ |
| Citigo F/L Ambition 1.0 | 1.000 | 60 | 10.100€ |
| Citigo F/L Style 1.0 | 1.000 | 60 | 10.600€ |
| Citigo F/L Active 1.0 Auto | 1.000 | 60 | 10.400€ |
| Citigo F/L Ambition 1.0 Auto | 1.000 | 60 | 10.900€ |
| Citigo F/L Style 1.0 Auto | 1.000 | 60 | 11.400€ |
| Citigo F/L Active 1.0 CNG | 1.000 | 68 | 12.300€ |
| Citigo F/L Ambition 1.0 CNG | 1.000 | 68 | 12.800€ |
| Citigo F/L Style 1.0 CNG | 1.000 | 68 | 13.300€ |


