Ο Jake Dennis από εχθές πανηγυρίζει τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Οδηγών της Formula e. Ο οδηγός της Avalanche Andretti Formula e αρκέστηκε στη δεύτερη και τρίτη θέση στο διπλό αγώνα που έγινε στο Λονδίνο κρατώντας τη διαφορά από τον Nick Cassidy και τον Mitch Evans παίρνοντας έτσι τον τίτλο. Στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών η Envision Racing πήρε τον τίτλο αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Jaguar TCS Racing, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Avalanche Andretti Racing.
Στον πρώτο αγώνα ο Mitch Evans, με τη Jaguar TCS Racing πήρε τη νίκη, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Jake Dennis, με την Avalanche Andretti Formula e, ο οποίος ήταν αγκαλιά με τον τίτλο. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Sebastien Buemi, με την Envision Racing, η οποία κρατούσε την πρωτοπορία στο Πρωτάθλημα κατασκευαστών. Στο δεύτερο αγώνα που ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση λόγω βροχής στο πρώτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Nick Cassidy, με την Envision Racing παίρνοντας τον τίτλο των κατασκευαστών. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Mitch Evans, με τη Jaguar TCS Racing, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Jake Dennis, με την Avalanche Andretti Formula e πανηγυρίζοντας και τυπικά τον τίτλο των οδηγών.
Οι 10 πρώτοι του London e-Prix
Race 1
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 33:47:300 |
2. | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula e | +0:01:116 |
3. | Sebastien Buemi | Envision Racing | +0:01:668 |
4. | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +0:03:054 |
5. | Edoardo Mortara | Maserati MSG Racing | +0:04:263 |
6. | Lucas Di Grassi | Mahindra Racing | +0:04:769 |
7. | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +0:05:118 |
8. | Norman Nato | Nissan Formula e Team | +0:07:527 |
9. | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +0:08:725 |
10, | Jake Hughes | Neom McLaren Formula e Team | +0:09:128 |
Race 2
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Nick Cassidy | Envision Racing | 13:56:532 |
2. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +0:04:934 |
3. | Jake Dennis | Avalanche Andretti Formula e | +0:16:295 |
4. | Norman Nato | Nissan Formula e Team | +0:24:819 |
5. | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +0:26:290 |
6. | Sebastien Buemi | Envision Racing | +0:27:406 |
7. | Sam Bird | Jaguar TCS Racing | +0:29:376 |
8, | Nico Muller | ABT CUPRA Formula e Team | +0:30:304 |
9. | Dan Ticktum | NIO 333 Racing | +0:30:832 |
10. | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +0:35:558 |
Η βαθμολογία της Formula e