Το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Νοεμβρίου στην περιοχή της Σπάρτης θα διεξαχθεί το Rally Sprint Μολών Λαβέ 2016. Τη διοργάνωση ανέλαβε η Λέσχη Αυτοκινήτου Σπάρτης (Λ.Α.Σ.), με τη διαδρομή να είναι χωμάτινη, με το μήκος της να φτάνει τα 10 χιλιόμετρα.
Συνολικά 31 πληρώματα θα διεκδικήσουν τη νίκη, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του κοινού που θα βρεθεί στο μήκος της διαδρομής. Το μόνο που μένει είναι μια βόλτα μέχρι τη Σπάρτη.
Αναλυτικά οι συμμετοχές του Rally Sprint Μολών Λαβέ 2016:
| Θέση | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ - ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A8 |
| 2. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ - ΣΕΛΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIΙΙ | A8 |
| 3. | ΧΑΛΚΙΑΣ - ΚΟΝΤΟΣ | SUBARU IMPREZA | N4 |
| 4. | ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | SUBARU IMPREZA | A8 |
| 5. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 6. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΛΙΚΩΤΣΗΣ | SUBARU IMPREZA | A8 |
| 7. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 8. | ΝΤΕΒΕΣ - ΚΟΥΤΡΟΥΦΑΝΗΣ | SUBARU IMPREZA | A8 |
| 9. | ΜΑΓΓΕΡΙΔΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | SUBARU IMPREZA | A8 |
| 10, | ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E30 | A8 |
| 11. | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ | SUBARU IMPREZA | A8 |
| 12. | ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ - ΤΣΟΛΚΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A8 |
| 13. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ - ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | FORD ESCORT | E11 |
| 14. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΜΟΥΓΙΟΣ | FORD ESCORT MKII | E11 |
| 15. | ΥΦΑΝΤΗΣ - ΣΤΑΪΚΟΣ | FORD ESCORT | E11 |
| 16. | ΝΤΑΒΑΡΗΣ - ΨΑΡΑΚΗ | RENAULT CLIO | A7 |
| 17. | ΣΚΟΠΙΔΗΣ - ΡΟΪΝΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT | E11 |
| 18. | ΡΗΓΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | FORD ESCORT MKI | E11 |
| 19. | ΤΡΑΚΑΣ - ΑΡΔΑΜΗΣ | BMW E30 | E11 |
| 20. | ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ - ΓΚΟΥΜΑΚΗ | FORD ESCORT RS | E11 |
| 21. | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ - ΖΑΜΠΕΛΗ | BMW E23 | E11 |
| 22. | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | E10 |
| 23. | ΖΟΥΡΑΣ - ΠΕΡΙΠΑΡΑΚΗΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | E10 |
| 24. | ΠΑΠΑΔΑΣ - ΤΟΓΙΑΣ | TOYOTA STARLET | E10 |
| 25. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | E10 |
| 26. | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΛΛΙΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 27. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | VOLKSWAGEN POLO | A6 |
| 28. | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Θ. - ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Π. | TOYOTA YARIS | A5 |
| 29. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΠΛΑΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 30. | ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ - ΓΙΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 31. | ΑΓΓΕΛΗΣ - ΚΟΥΓΙΑΣ | PEUGEOT 206 | A5 |

