Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στη Λαμία το φετινό Rally Λαμίας, όπου 49 πληρώματα θα εκκινήσουν τον αγώνα. Τη διοργάνωση του αγώνα ανέλαβε η ΑΛΑΛ, με το επίκεντρο του αγώνα να είναι η πόλη της Λαμίας. Για να γίνει πιο συναρπαστικό θα υπάρξει και νυχτερινή Ειδική Διαδρομή. Το κέντρο της πόλης θα έχει και αυτό μια Ειδική Διαδρομή προτού γίνει ο τερματισμός στην Πλατεία Αγίας Ελευθερίας.
Αναλυτικά οι συμμετοχές του Rally Λαμίας 2016:
| Α/Α | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | NIKON - ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 2. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Β. - ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α. | HONDA CIVIC TYPE R | A7 |
| 3. | ΠΛΑΓΟΣ - ΡΕΝΤΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A7 |
| 4. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN DS3 R3 | R3T |
| 5. | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΑ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 |
| 6. | ΚΑΜΠΥΛΗΣ - ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ | SKODA FABIA S2000 | S2000 |
| 7. | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ - ΠΟΛΥΖΩΗΣ | SKODA FABIA R5 | R5 |
| 8. | ΣΠΑΝΟΣ - ΓΚΟΤΟΒΟΣ | SUBARU IMPREZA SPEC - C | N4 |
| 9. | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ - ΜΑΚΡΙΝΟΣ | RENAULT CLIO SPORT | A7 |
| 10. | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ - ΣΠΥΡΟΥ | SUBARU IMPREZA N11 | N4 |
| 11. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ - ΣΕΛΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 |
| 12. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ - ΦΙΔΑΝΑΣ | RENAULT CLIO | A7 |
| 13. | ΚΟΥΓΙΑΣ - ΣΟΛΩΜΟΥ | PEUGEOT 206 RC | A7 |
| 14. | ΒΑΤΣΟΣ - ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗ | RENAULT CLIO 3 R3 | A7 |
| 15. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ - ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ | FIAT RITMO 130 TC | E11 |
| 16. | ΜΟΣΧΟΣ - ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | E11 |
| 17. | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ - ΖΗΚΑΣ | SEAT IBIZA | E11 |
| 18. | ΛΑΚΗΣ - ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | SEAT IBIZA | A7 |
| 19. | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ - ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO III | A8 |
| 20. | FILON - ΓΟΝΑΚΗΣ | PEUGEOT 206 XS | A6 |
| 21. | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ - ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 22. | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΙΑΒΑΣΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 23. | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Σ.- ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Χ. | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 24. | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 25. | ΤΣΑΚΙΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | CITROEN C2 R2 | A6 |
| 26. | ΚΟΝΤΕΜΑΝΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | CITROEN C2 R2 | A6 |
| 27. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 28. | ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | PEUGEOT 206 | A6 |
| 29. | ΚΟΥΛΗΣ - ΣΟΥΛΑΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 30. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΥΖΑΚΗΣ | PEUGEOT 206 XS | A6 |
| 31. | ΜΥΛΩΝΑΣ - ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | TOYOTA CORΟLLA KE30 | E10 |
| 32. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΜΑΣΙΑΛΑΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | E10 |
| 33. | ΠΑΡΑΠΕΡΑΣ - ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA CELICA TA22 | E10 |
| 34. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΤOYOTA STARLET | E10 |
| 35. | ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ - ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ | OPEL ASCONA 2000 | E11 |
| 36. | ΠΛΑΤΩΝΗΣ - ΛΙΛΛΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 37. | ΖΑΚΧΑΙΟΣ - ΜΙΧΕΛΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 38. | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ - ΟΡΦΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 39. | ΣΥΛΛΑΣ - ΚΟΥΚΛΙΑΜΠΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 40. | ΜΑΛΑΚΤΑΡΗΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 41. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 42. | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ - ΡΕΝΤΖΟΥΛΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 43. | ΝΤΕΚΑΣ - ΧΕΙΛΑΚΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 44. | ΣΥΛΛΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 45. | ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΗΣ - ΚΟΤΡΩΝΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 46. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ - ΦΡΑΓΚΟΥ | PEUGEOT 106 S 16 | N2 |
| 47. | ΚΑΠΠΑΣ - ΚΟΝΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 48. | ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΠΑΠΕΪΔΗΣ | PEUGEOT 106 S 16 | N2 |
| 49. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΡΑΣ | TOYOTA YARIS | A5 |

