Είναι σχεδόν όλα έτοιμα για το Rally Acropolis 2017, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Ιουνίου. Ο αγώνας αποτελεί τον τρίτο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Rally, ενώ παράλληλα προσμετρά τόσο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Rally, όσο και στο αντίστοιχο Ιστορικών αυτοκινήτων.
28 πληρώματα θα ξεκινήσουν τον αγώνα του ERC, όπου μεταξύ αυτών θα βρίσκονται οι Πορτογάλοι Bruno και Hugo Magalhaes, με ένα Skoda Fabia R5 και ο Πρωταθλητής Ευρώπης τα δύο τελευταία χρόνια, Kajetan Kajetanowicz. Όσο για τον ελληνικό αγώνα 58 θα είναι τα πληρώματα που θα συμμετέχουν μαζί με τα 13 που θα πάρουν μέρος στον αγώνα του ERC
Οι συμμετοχές του Rally Acropolis 2017:
ERC
| A/A | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1. | MAGALHAES B. - MAGALHAES H. | SKODA FABIA R5 | R5 |
| 2. | KAJETANOWICZ - BARAN | FORD FIESTA R5 | R5 |
| 3. | AL - ATTIYAH - BAUMEL | FORD FIESTA R5 | R5 |
| 4. | GRYAZIN - FEDOROV | SKODA FABIA R5 | R5 |
| 5. | BOSTANCI - VATANSEVER | FORD FIESTA R5 | R5 |
| 6. | GRZYB - PRZEMYSLAW | SKODA FABIA R5 | R5 |
| 7. | TLUSTAK - VYBIRAL | SKODA FABIA R5 | R5 |
| 8. | VON THURN UND TAXIS - DEGANDT | SKODA FABIA R5 | R5 |
| 9. | PHILIPPEDES - MAHAERAS | SKODA FABIA R5 | R5 |
| 10. | TIBOR - WROBEL | MITSUBISHI LANCER EVO X | NR4 |
| 11. | REMENNIK - ROZIN | MITSUBISHI LANCER EVO X | NR4 |
| 12. | MELEGARI - BARONE | MITSUBISHI LANCER EVO IX | NR4 |
| 13. | BANAZ - ERDENER | FORD FIESTA R2 | R2B |
| 14. | OZDEMIR - MEMISYAZICI | FORD FIESTA R2 | R2B |
| 15. | TOKTAS - BOSTANCI | FORD FIESTA R2 | R2B |
| 16. | YUKSELIR - CALIK | FORD FIESTA R5 | R5 |
| 17. | TSOULOFTAS - GIRAUDET | CITROEN DS3 | R5 |
| 18. | TSOLAKIDIS - DHMOS | SKODA FABIA R5 | R5 |
| 19. | HALKIAS - KONTOS | MITSUBISHI LANCER EVO X | NR4 |
| 20. | ANAGNOSTAKOS - BAKLORIS | MITSUBISHI LANCER EVO X | NR4 |
| 21. | PANTELI - CHRISTODOULOU | MITSUBISHI LANCER EVO IX | NR4 |
| 22. | KYRIACOU -KALAMARAS | SUBARU IMPREZA STI | NR4 |
| 23. | DRYMOUSSIS V. - DRYMOUSSIS P. | SUBARU IMPREZA STI | NR4 |
| 24. | SPANOS - GOTOVOS | SUBARU IMPREZA WRX STI | NR4 |
| 25. | YIANGOU - CHRISTODOULAKIS | SUBARU IMPREZA WRX STI | NR4 |
| 26. | ZOUNIS - INTZOGLOU | SUBARU IMPREZA WRX STI | NR4 |
| 27. | KARELLIS - PANAYIOTOUNIS | PEUGEOT 208 VTI R2 | R2B |
| 28. | KALTSOUNIS - PAPAGEORGIOU | OPEL CORSA D OPC 1.6 TURBO | NR4 |
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
| Α/Α | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ - ΚΑΜΜΕΝΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 2. | ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 3. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ - ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A8 |
| 4. | SIMETRA - ΠΑΛΛΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 5. | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΤΣΑΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 6. | ΤΖΕΜΟΣ - ΣΑΪΝΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 |
| 7. | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ - ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO III | A8 |
| 8. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | R4 |
| 9. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ - ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 MKII | E11 |
| 10. | ΜΕΛΕΝΙΟΣ - ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ | RENAULT CLIO R3 MAXI | R3C |
| 11. | ΝΤΑΒΑΡΗΣ - ΨΑΡΑΚΗ | RENAULT CLIO RS | A7 |
| 12. | ΑΥΓΕΡΗΣ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ | SEAT IBIZA | A7 |
| 13. | ΣΤΙΒΑΧΤΑΡΗΣ- ΜΙΧΑΣ | MG ZR 160 | A7 |
| 14. | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ - ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ | PEUGEOT 206 XS | A6 |
| 15. | ΤΖΑΝΑΒΑΡΗΣ - ΒΛΑΜΗΣ | TOYOTA STARLET EP91 | A5 |
| 16. | ΚΟΥΓΙΑΣ J. - ΚΟΥΓΙΑΣ Β. | PEUGEOT 206 RC | E11 |
| 17. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | TOYOTA COROLLA AE 111 | A6 |
| 18. | ΕL NAK JR - ΒΙΓΚΟΣ | MG ZR 105 | A5 |
| 19. | ΑRΜΑ - ARMAKI | NISSAN MICRA | A5 |
| 20. | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Α. - ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Π. | TOYOTA YARIS | A5 |
| 21. | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA STARLET EP91 | A5 |
| 22. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ | ΤΟΥΟΤΑ YARIS | A5 |
| 23. | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ - ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 24. | ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | SUBARU IMPREZA GT | A8 |
| 25. | ΣΑΜΑΡΑΣ - ΧΑΛΔΑΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 26. | MIDER - ΦΑΡΜΑΚΗ | SUBARU IMPREZA 555 | A8 |
| 27. | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 28. | ΜΑΥΡΟΔΗΣ - ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΚΟΣ | SUBARU IMPREZA 555 | A8 |
| 29. | ΜΑΓΓΕΡΙΔΗΣ - ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ | SUBARU IMPREZA STI | A8 |
| 30. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. - ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. | FORD ESCORT RS 2000 MKII | E11 |
| 31. | ΔΗΜΟΣ - ΙΑΤΡΟΥ | FORD ESCORT RS 2000 MKII | E11 |
| 32. | ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ - ΜΑΚΑΡΙΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 MKII | E11 |
| 33. | ΠΑΡΑΠΕΡΑΣ - ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA CELICA | E11 |
| 34. | ΚΩΤΣΑΔΑΜ - ΖΗΚΑΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 35. | ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ - ΜΑΡΑΒΙΤΣΑΣ | TOYOTA STARLET EP91 | A5 |
| 36. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ - ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 2D3 |
| 37. | ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ - ΤΣΑΔΑΡΗΣ | PORSCHE 911 RSR | 2C5 |
| 38. | ΖΗΒΑΣ - ΨΑΡΡΑΚΟΥ | ΤΟΥΟΤΑ COROLLA | 4E2 |
| 39. | ΚΑΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | 3D1 |
| 40. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ - ΦΡΑΓΚΟΥ | FORD ESCORT RS 2000 | 2C3 |
| 41. | ΝΟΜΙΚΟΣ - ΚΟΥΡΗΣ | TOYOTA STARLET | 4E1 |
| 42. | ΚΑΛΥΒΑΣ - ΚΟΝΤΟΣ | RENAULT 5 ALPINE | 3D2 |
| 43. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | LANCIA DELTA HF 4WD | 4E4 |
| 44. | ΠΑΡΑΠΕΡΑΣ - ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA CELICA | 2C3 |
| 45. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΛΛΙΤΣΗ | FORD ESCORT MKII | 3D3 |
| 46. | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ | SKODA FABIA R5 | R5 |
| 47. | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ - ΔΗΜΟΣ | SKODA FABIA R5 | R5 |
| 48. | ΤΣΟΥΛΟΦΤΑΣ - GIRAUDED | CITROEN DS3 | N4 |
| 49. | ΧΑΛΚΙΑΣ - ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 |
| 50. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ - ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 |
| 51. | ΠΑΝΤΕΛΗ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 52. | ΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ | SUBARU IMPREZA STI | N4 |
| 53. | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ Β. - ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ Π. | SUBARU IMPREZA STI | N4 |
| 54. | ΣΠΑΝΟΣ - ΓΚΟΤΟΒΟΣ | SUBARU IMPREZA WRX STI | N4 |
| 55. | ΓΙΑΝΓΚΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | SUBARU IMPREZA WRX STI | N4 |
| 56. | ΖΟΥΝΗΣ - ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ | SUBARU IMPREZA WRX STI | N4 |
| 57. | ΚΑΡΕΛΛΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ | PEUGEOT 208 VTI R2 | N4 |
| 58. | ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | OPEL CORSA D OPC 1.6 TURBO | R3T |

