To Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής διοργανώνει το 4ο Athens Rally Sprint. Συνολικά 60 πληρώματα θα δώσουν το παρών, σε έναν αγώνα που αναμένεται συναρπαστικός. Ο αγώνας θα γίνει στη φημισμένη Ειδική Διαδρομή “Άγιος Μερκούριος”, η οποία έχει μήκος 15 χιλιόμετρα, με κατεύθυνση από τα Βασιλικά Κτήματα προς τη Μαλακάσα.
Η Πλατεία Θρακομακεδόνων είναι το επίκεντρο του αγώνα, αφού εκεί θα γίνει η εκκίνηση, ο τερματισμός και η απονομή των επάθλων. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, με το ενδιαφέρον του κόσμου να είναι έντονο, αφού αναμένεται να δώσει δυναμικά το παρών.
Αναλυτικά οι συμμετοχές του 4ου Athens Rally Sprint:
| Α/Α | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1. | ΝΤΟΦΗΣ - ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 |
| 2. | ΝΟΜΙΚΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΟΥΣΗΣ | SKODA FABIA S2000 | S2000 |
| 3. | ΠΛΑΓΟΣ - ΡΕΝΤΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A7 |
| 4. | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Β. - ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Α. | OPEL ASTRA | E11 |
| 5. | ΤΡΟΒΑΣ - ΚΟΛΛΙΑΣ | BMW M3 | Ε12Δ |
| 6. | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 206 XS | E11 |
| 7. | ΣΕΒΝΤΑΛΗΣ - ΜΑΡΑΣ | OPEL KADETT | E11 |
| 8. | ΓΕΛΑΔΑΚΗΣ - ΤΖΙΤΖΙΚΑΛΑΚΗΣ | VOLKSWAGEN GOLF | E11 |
| 9. | ΑΣΙΚΗΣ - ΣΚΟΡΔΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A7 |
| 10. | ΙΕΡΕΜΙΑΣ - ΚΟΝΤΟΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 |
| 11. | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTTI | A7 |
| 12. | ΛΟΥΚΑΣ - ΤΣΙΟΥΚΑΣ | CITROEN AX | E10 |
| 13. | ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ - ΦΑΡΜΑΚΗΣ | OPEL CORSA | S1600 |
| 14. | ΧΙΟΝΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | E10 |
| 15. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ - ΠΑΛΛΑΣ | TOYOTA STARLET | E10 |
| 16. | ΖΟΥΡΑΣ - ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | E10 |
| 17. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ - ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | TOYOTA STARLET KP60 | E10 |
| 18. | ΝΤΕΚΑΣ - ΧΕΙΛΑΚΗΣ | PEUGEOT 205 | E10 |
| 19. | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ - ΣΑΪΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 20. | FILON - ΓΟΝΑΚΗΣ | PEUGEOT 206 XS | A6 |
| 21. | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 22. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΜΙΧΑΣ | ROVER MG | A6 |
| 23. | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΛΑΠΑΝΙΔΗ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 24. | ΣΠΑΛΑΣ - ΣΕΙΡΛΗΣ | PEUGEOT 205 | E9 |
| 25. | ΦΩΤΑΚΗΣ - ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 26. | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ - ΡΑΒΑΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 27. | ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ - ΟΡΦΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 28. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΟΥΖΑΚΗΣ | PEUGEOT 206 XS | A6 |
| 29. | ΖΑΚΧΑΙΟΣ - ΜΙΧΕΛΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 30. | ΣΥΛΛΑΣ - ΚΟΥΚΛΙΑΜΠΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 31. | ΜΑΛΑΚΤΑΡΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 32. | ΝΙΚΑΣ - ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 33. | ΠΛΑΤΩΝΗΣ - ΛΙΛΛΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 34. | ΤΣΕΡΤΟΣ - ΜΠΡΙΛΛΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 35. | ΖΩΗΣ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 36. | ΛΙΟΣΗΣ - ΜΠΑΝΤΡΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 37. | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ - ΦΡΑΓΚΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 38. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 |
| 39. | ΜΠΕΝΟΥΚΑΣ - ΜΟΥΡΚΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 40. | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ - ΒΟΤΣΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 41. | ΤΥΡΟΣ - ΑΡΜΑΓΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 42. | ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. - ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. | FIAT SEICENTO | A5 |
| 43. | ΜΑΔΡΟΥΚΑΣ - ΤΣΑΔΑΡΗΣ | PORSCHE 911 | 3/D4 |
| 44. | ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
| 45. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ - ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
| 46. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ - ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ | FIAT RITMO 130 TC | 4/E3 |
| 47. | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ - ΤΖΟΓΙΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
| 48. | ΠΑΛΜΟΣ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | PEUGEOT 205 GTI | 4/E2 |
| 49. | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ - ΣΚΟΥΡΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 2/C3 |
| 50. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | LANCIA DELTA HF | 4/E8 |
| 51. | ΓΕΡΑΚΗΣ - ΜΩΡΑΪΤΗ | BMW 2002 TI | 2/C3 |
| 52. | ΚΑΤΣΙΚΑΣ- ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT MKII | 3/D3 |
| 53. | ΚΟΦΙΝΑΣ - ΠΗΝΙΩΤΗΣ | ALFA ROMEO GT VELOCE | 2/C3 |
| 54. | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ - ΚΑΡΟΥΣΟΣ | TOYOTA STARLET | 3/D1 |
| 55. | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΠΟΥΝΑΖΟΣ | FORD ESCORT MEXICO | 2/C3 |
| 56. | ΖΑΧΟΣ Ζ. - ΖΑΧΟΣ Β. | TOYOTA AE86 | 4/E2 |
| 57. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΛΛΙΤΣΗ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
| 58. | ΚΑΡΥΔΑΣ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | PEUGEOT 504 | 2/C3 |
| 59. | ΛΥΚΑΚΗΣ - ΚΑΜΠΟΥΡΟΒΑ | TOYOTA STARLET | 4/E1 |
| 60. | ΛΥΚΑΚΗΣ - ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | FORD ESCORT 1300 GT | 2/C1 |

