Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Απριλίου το Αθλητικό Σωματείο “Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου” (Α.Ο.Λ.Α.Π.) διοργανώνει μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας το 38ο Ολυμπιακό Rally. Συνολικά 29 πληρώματα θα διεκδικήσουν τη νίκη, με την πανηγυρική εκκίνηση να γίνεται στην Κεντρική Πλατεία του Πύργου το Σάββατο το απόγευμα.
Ο αγώνας θα συνεχιστεί το πρωί της Κυριακής με τις δύο Ειδικές Διαδρομές Φολόη και Νεμούτα, να γίνονται από τρεις φορές δημιουργώντας έναν αγώνα μήκους 85 χιλιομέτρων.
Αναλυτικά οι συμμετοχές του 38ου Ολυμπιακού Rally:
| Α/Α | Πλήρωμα | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1. | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 2. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ - ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A8 |
| 3. | ΧΑΛΚΙΑΣ - ΚΟΝΤΟΣ | SUBARU IMPREZA WRX STI N14 | N4 |
| 4. | ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ - ΚΑΜΜΕΝΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 5. | ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 6. | ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | SUBARU IMPREZA GT | A8 |
| 7. | ΚΥΡΚΟΣ - ΠΟΛΥΖΩΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 8. | ΖΟΥΝΗΣ - ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ | SUBARU IMPREZA WRX STI N12 | N4 |
| 9. | ΣΠΑΝΟΣ - ΓΚΟΤΟΒΟΣ | SUBARU IMPREZA SPEC - C | N4 |
| 10. | ΤΖΕΜΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 |
| 11. | ΚΟΜΙΩΤΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | SUBARU IMPREZA STI | N4 |
| 12. | ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ - ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO III | A8 |
| 13. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ - ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | FORD ESCORT RS2000 | E11 |
| 14. | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ - ΣΕΛΛΗΣ | BMW E21 | E11 |
| 15. | ΜΕΛΕΝΙΟΣ - ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ | RENAULT CLIO MAXI | E11 |
| 16. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | E11 |
| 17. | ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ - ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ | FORD ESCORT RS2000 | E11 |
| 18. | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | FIAT 131 ABARTH | E11 |
| 19. | ΔΡΙΒΑΛΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | FIAT 131 ABARTH | E11 |
| 20. | ΡΗΓΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | FORD ESCORT RS2000 | E11 |
| 21. | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΟΝΑΜΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 22. | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA CELICA | E10 |
| 23. | ΓΚΡΟΥΜΑΣ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | TOYOTA COROLLA KE70 | E10 |
| 24. | EL NAK JR - ΒΙΓΚΟΣ | MG ZR 105 | A5 |
| 25. | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ - ΔΗΜΑΚΟΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 26. | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ - ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 27. | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ - ΡΕΝΤΖΟΥΛΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 28. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA STARLET | E9 |
| 29. | ΜΠΟΜΠΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ROVER MG ZR 105 | A5 |

