Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου στην Πελοπόννησο θα διεξαχθεί η Ανάβαση Αχλαδόκαμπου 2015. Συνολικά 99 οδηγοί θα διεκδικήσουν τη νίκη σε έναν αγώνα που διοργανώνει η Α.Λ.Α. Καλαμάτας και η Α.Λ. Τρίπολης. Ο καιρός αναμένεται να είναι καλός, κάτι που δίνει εξτρά κίνητρο στους θεατές να βρεθούν σε έναν δυνατό αγώνα με πολλούς διεκδικητές.
Αναλυτικά οι συμμετοχές της Ανάβασης Αχλαδόκαμπου 2015:
| Α/Α | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
| 1. | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
| 2. | ΚΑΜΠΕΡΟΣ Α. | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 3. | ΔΕΚΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
| 5. | ΠΕΝΕΣΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
| 6. | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
| 7. | ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 8. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EN2 |
| 9. | ΝΤΕΚΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 10. | ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 11. | ΝΤΟΥΡΑΣ | PEUGEOT 206 RC | N3 |
| 12. | ΝΤΟΥΣΙΑΣ | RENAULT CLIO RS | N3 |
| 13. | ΞΑΝΘΑΚΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
| 14. | ΚΥΡΚΟΣ Π. | MITSUBISHI EVO ΙΧ | N4 |
| 15. | ΜΟΥΓΙΟΣ | MITSUBISHI EVO ΙΧ | N4 |
| 16. | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ | SUBARU IMPREZA 555 | EN4 |
| 17. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | PEUGEOT RALLY S16 | EA5 |
| 18. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | PEUGEOT 106 RALLY | EA5 |
| 19. | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ | FIAT CINQUECENTO | A5 |
| 20. | ΚΑΝΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
| 21. | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 22. | ΖΑΓΑΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
| 23. | ΒΟΡΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
| 24. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
| 25. | ΜΙΤΣΑΚΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
| 26. | ΝΑΣΣΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
| 27. | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 28. | ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 29. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
| 30. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
| 31. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | EA6 |
| 32. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | EA6 |
| 33. | ΛΑΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 RALLY KIT CAR | A7 |
| 34. | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ | RENAULT CLIO SPORT | A7 |
| 35. | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ | VOLKSWAGEN GOLG III GT | EA7 |
| 36. | ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ | OPEL ASTRA F | EA7 |
| 37. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μ. | FORD ESCORT COSWORTH WRC | EA8 |
| 38. | ΛΙΩΡΗΣ | FORD ESCORT COSWORTH WRC | EA8 |
| 39. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | MITSUBISHI EVO VIII | A8 |
| 40. | ΒΕΛΙΟΣ | SEAT IBIZA KIT CAR | A8 |
| 41. | ΤΣΟΥΛΟΣ | MITSUBISHI EVO VIII | A8 |
| 42. | ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ | MITSUBISHI EVO VI | EA8 |
| 43. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | SUZUKI SWIFT | EE9 |
| 44. | ΠΟΛΙΤΗΣ | CITROEN AX MAXI EVO II | EE10 |
| 45. | ΧΑΣΑΠΗΣ | CITROEN AX MAXI | EE10 |
| 46. | ΚΑΡΠΕΡΟΣ | TOYOTA STARLET KP60 | EE10 |
| 47. | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA STARLET KP60 | EE10 |
| 48. | ΑΣΤΕΡΗΣ | ZASTAVA YUGO | EE10 |
| 49. | ΠΑΚΚΟΣ | OPEL MANTA 200 | EE11 |
| 50. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | EE11 |
| 51. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ | FORD ESCORT MKII | EE11 |
| 52. | ΨΙΛΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | EE11 |
| 53. | ΡΟΪΝΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | EE11 |
| 54. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | OPEL ASCONA | EE11 |
| 55. | ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ | OPEL KADETT GTE | EE11 |
| 56. | ΠΟΣΟΤΙΔΗΣ | BMW M3 E30 | ΕΕ12Δ |
| 57. | ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ | FORD SIERRA COSWORTH | ΕΕ12Δ |
| 58. | ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ | BMW M3 | ΕΕ12Δ |
| 59. | EΥΘΥΜΙΟΥ Π. | BMW M3 DTM | ΕΕ12Δ |
| 60. | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΣ | BMW E30 | ΕΕ12Δ |
| 61. | ΤΡΟΒΑΣ | BMW M3 | ΕΕ12Δ |
| 62. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | FORD SIERRA RS 500 | ΕΕ12Δ |
| 63. | ΔΡΟΥΓΑΣ | BMW E36 | ΕΕ12Δ |
| 64. | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E30 321 | ΕΕ12Δ |
| 65. | ΚΥΡΚΟΣ Λ. | FORD ESCORT COSWORTH WRC | EE12 |
| 66. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | FORD ESCORT COSWORTH WRC | EE12 |
| 67. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH WRC | EE12 |
| 68. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | FORD ESCORT RS 1600 | 2C3 |
| 69. | ΚΑΖΑΚΛΗΣ | FORD ESCORT MKII RS | 2C3 |
| 70. | ΜΑΡΑΣΛΗΣ | FORD MK1 RS 2000 | 2C3 |
| 71. | ΚΑΡΡΑΣ | BMW 2002 TI | 2C3 |
| 72. | ΝΤΟΥΛΙΑΣ | TOYOTA COROLLA KE30 | 2C2 |
| 73. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ALFA ROMEO ALFA SUB TI 3 | 3D2 |
| 74. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | VOLKSWAGEN GOLG GTI | 3D2 |
| 75. | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | BMW E21 | GR5 |
| 76. | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ | OPEL ASCONA 2000 | GR5 |
| 77. | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ | BMW E21 | GR5 |
| 78. | ΡΕΚΚΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF GTI I | GR5 |
| 79. | ΣΤΑΜΕΛΟΣ | VOLKSWAGEN SCIROCCO | FSA |
| 80. | ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ | BMW E30 M5 | FSA |
| 81. | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ | HONDA CIVIC B18C | FSA |
| 82. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | FORD ESCORT MKII | FSA |
| 83. | ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ | BMW E30 M5 | FSA |
| 84. | ΔΟΥΒΑΛΗΣ | BMW E36 | EE12Δ |
| 85. | ΤΣΕΛΑΣ | HONDA CIVIC TYPE R | FSA |
| 86. | ΚΑΜΠΑΣ | TOYOTA MR2 | FSA |
| 87. | ΠΕΡΑΤΙΝΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH WRC | FST |
| 88. | ΠΑΤΣΟΥΡΕΑΣ | MITSUBISHI EVO ΙΧ | FST |
| 89. | ADKANELL | VOLKSWAGEN GOLF V GTI 4WD | FST |
| 90. | ΤΣΙΩΝΗΣ | FORD SIERRA COSWORTH 4X4 | FST |
| 91. | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ | SUBARU IMPREZA 555 | FST |
| 92. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | AUDI A3 | FST2 |
| 93. | ΚΑΜΠΕΡΟΣ Γ. | FORD ESCORT MKII COSWORTH | FST2 |
| 94. | ΔΕΛΛΑΣ | FORD ESCORT MKII GROUP 5 | FST2 |
| 95. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | FST2 |
| 96. | ΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ | BMW E30 | FST2 |
| 97. | ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT 5GT | FST2 |
| 98. | ΚΑΡΝΕΖΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | FST2 |
| 99. | ΚΙΝΤΗΣ | LADA 2105 | FST2 |

