Η Ανάβαση Καστανιάς που διεξάγεται το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Οκτωβρίου 2017 θα είναι και φέτος ο μαγνήτης των Αναβάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να προσφέρει ένα άρτιο αγώνα για οδηγούς και θεατές που θα αποτελέσει γιορτή για το κλείσιμο του Πρωταθλήματος.
Ο σχεδιασμός παραμένει ο ίδιος και περιλαμβάνει ευρύχωρα pits επάνω στην παλιά Εθνική Οδό και αμέσως ξεκινά το warmup. Το πρόγραμμα ξεκινά το πρωί του Σαββάτου με τον Τεχνικό Έλεγχο στις 08:00 το πρωί στην κεντρική πλατεία Πολυμύλου, ενώ στις 11:30 θα ξεκινήσουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά. Την Κυριακή ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί.
Οι συμμετοχές της 3ης Ανάβασης Καστανιάς:
| Α/Α | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 2. | ΤΖΑΦΛΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 3. | ΘΕΟΣ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 4. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 5. | ΛΙΩΣΗΣ | CITROEN SAXO | N2 |
| 6. | ΤΑΣΟΥΛΑΣ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 7. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 8. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | RENAULT CLIO | N3 |
| 9. | ΚΥΡΚΟΣ Π. | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N4 |
| 10. | ΚΑΚΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 11. | ΚΥΡΚΟΣ Λ. | MITSUBISHI LANCER EVO | N4 |
| 12. | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYΕ | A5 |
| 13. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | PEUGEOT 106 | A6 |
| 14. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | SUZUKI SWIFT SPORT | A6 |
| 15. | ΔΗΜΟΣ | CITROEN SAXO | A6 |
| 16. | ΜΠΛΑΤΖΟΣ | PEUGEOT 106 | A6 |
| 17. | ΚΑΡΛΙΩΤΗΣ | CITROEN SAXO | A6 |
| 18. | ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ | CITROEN SAXO | A6 |
| 19. | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | RENAULT CLIO | A7 |
| 20. | ΛΑΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 MAXI | A7 |
| 21. | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | OPEL CORSA KIT CAR | A7 |
| 22. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ | RENAULT CLIO R3 | A7 |
| 23. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ | PEUGEOT 306 S16 | A7 |
| 24. | ΤΡΥΧΙΔΗΣ | CITROEN XSARA | A7 |
| 25. | ΠΑΛΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT CLIO SPORT | A7 |
| 26. | ΛΑΚΗΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTTI | A7 |
| 27. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | PEUGEOT 106 MAXI | A7 |
| 28. | ΒΕΖΥΡΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | E9 |
| 29. | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 205 RALLYE | E9 |
| 30. | ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ | SUZUKI SWIFT GTI | E9 |
| 31. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | SUZUKI SWIFT | E10 |
| 32. | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 306 | E10 |
| 33. | ΙΩΣΙΦΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYΕ | E10 |
| 34. | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ | TOYOTA STARLET KP60 | E10 |
| 35. | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ | HONDA CIVIC | E10 |
| 36. | ΓΙΟΥΒΑΝΙΔΗΣ | CITROEN AX | E10 |
| 37. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | E11 |
| 38. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | CITROEN ZX KIT CAR | E11 |
| 39. | ΒΕΡΓΟΣ | OPEL MANTA | E11 |
| 40. | ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ | OPEL MANTA | E11 |
| 41. | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ | FORD ESCORT MKII | E11 |
| 42. | ΠΛΕΣΣΑΣ | FORD SIERRA RS 500 | E12Δ |
| 43. | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | CITROEN AX | FSA 1.6 |
| 44. | ΠΑΖΗΣ | NISSAN MICRA K12 | FSA |
| 45. | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ | BMW E36 M3 | FSA |
| 46. | ΡΑΚΙΤΖΗΣ | PEUGEOT 306 | FSA |
| 47. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FST |
| 48. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | FORD FIESTA | FST |
| 49. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | OPEL ASTRA OPC | FST2 |
| 50. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | SCODA FABIA | FST2 |
| 51. | ΜΠΑΛΑΣΗΣ | TOYOTA COROLLA | FST2 |
| 52. | ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ | CITROEN XSARA | FST2 |
| 53. | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ | TOYOTA COROLLA AE86 | FST2 |
| 54. | ΜΠΟΧΩΡΗΣ | AUDI RS6 V8 | FST2 |
| 55. | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | BMW E30 | FSA |

