Το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Σεπτεμβρίου το βουνό των Κενταύρων θα γεμίσει κόσμο και αγωνιστικά αυτοκίνητα για την 36η Ανάβαση Πορταριάς. Φυσικά υπάρχει παγωμάρα σε όλους μετά το δυστύχημα στο Rally ΔΕΘ, όμως οι διοργανωτές είναι σίγουροι πως θα ο αγώνας θα είναι απόλυτα επιτυχημένος.
Το Σαββάτο στις 24/9 είναι προγραμματισμένες οι δοκιμές στις 12:30 το μεσημέρι, ενώ ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Κυριακής στις 10:00, όπου συνολικά 96 οδηγοί θα διεκδικήσουν τον καλύτερο χρόνο που θα τους δώσει τη νίκη.
Αναλυτικά οι συμμετοχές της 36ης Ανάβασης Πορταριάς:
| Α/Α | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | N1 |
| 2. | ΚΟΝΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 3. | ΜΠΡΙΛΛΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 4. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 5. | ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 6. | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 7. | ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 8. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 9. | ΒΛΑΧΟΣ Α. | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 10. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 11. | ΚΟΥΣΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 12. | ΒΛΑΧΟΣ Χ. | PEUGOET 106 S16 | N2 |
| 13, | ΒΑΣΔΕΚΗΣ | PEUGOET 106 S16 | N2 |
| 16, | ΝΤΟΥΡΑΣ | PEUGEOT 206 RC | N3 |
| 17. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
| 18. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 19. | ΚΑΤΣΙΜΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 20. | ΚΑΚΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 21. | ΒΙΔΟΥΡΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 22. | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ | SUBARU IMPREZA STI | N4 |
| 23. | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 |
| 24. | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 25. | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | SUZUKI SWIFT | A5 |
| 26. | ΜΠΟΜΠΗΣ | MG ZR 105 | A5 |
| 27. | ΦΙΦΛΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 28. | ΠΕΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 |
| 29. | ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ | CITROEN C2 R2 | A6 |
| 30. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 31. | ΛΕΓΑΝΤΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 32. | ΚΡΕΤΣΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 33. | ΤΑΣΙΠΟΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 34. | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 35. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 36. | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 37. | ΝΤΟΥΣΙΑΣ | PEUGEOT 206 KIT CAR | A6 |
| 38. | ΝΑΚΑΚΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 39. | ΖΑΓΑΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 40. | ΒΟΡΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 41. | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 42. | ΜΑΓΓΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 43. | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | A6 |
| 44. | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 45. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | PEUGEOT 106 MAXI | A6 |
| 46. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ | RENAULT CLIO RS3 | A6 |
| 47. | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ | RENAULT CLIO SPORT | A7 |
| 48. | ΤΣΕΡΤΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A7 |
| 49. | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ | PEUGEOT 306 | A7 |
| 50. | ΛΑΠΠΑΣ | PEUGOET 106 KIT CAR | A7 |
| 51. | ΧΑΤΟΥΠΗΣ | OPEL CORSA KIT CAR | A7 |
| 52. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | RENAULT SPORT 3 RS | A7 |
| 53. | ΣΑΡΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A7 |
| 54. | ΜΑΝΤΕΣΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A7 |
| 55. | ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A7 |
| 56. | ΛΙΩΡΗΣ | FORD ESCORT WRC | A8 |
| 57. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | FORD ESCORT WRC | A8 |
| 58. | ΒΕΛΙΟΣ | SEAT IBIZA KIT CAR | A8 |
| 59. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | SUZUKI SWIFT GTI | E9 |
| 60. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | SUZUKI SWIFT GTI | E9 |
| 61. | ΤΡΑΓΗΣ | PEUGEOT 205 | E10 |
| 62. | ΑΣΤΕΡΗΣ | YUGO ZASTAVA | E10 |
| 63. | ΝΤΕΚΑΣ | PEUGEOT 205 GTI | E10 |
| 64. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | CITROEN AX | E10 |
| 65. | ΣΑΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 306 | E10 |
| 66. | ΨΙΛΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | E11 |
| 67. | ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ | BMW E30 | E11 |
| 68. | ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF II | E11 |
| 69. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | CITROEN ZX | E11 |
| 70. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | E11 |
| 71. | ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ | FORD ESCORT MKII | E11 |
| 72. | ΒΕΡΓΟΣ | OPEL MANTA | E11 |
| 73. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | FORD SIERRA 500 | E12Δ |
| 74. | ΜΠΟΝΗΣ | OPEL MANTA | Ε12Δ |
| 75. | ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ | FORD SIERRA COSWORTH | E12T |
| 76. | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | CITROEN AX | FSA |
| 77. | ΜΠΕΡΤΖΕΜΗΣ | BMW M3 | FSA |
| 78. | ADKANELL | VOLKSWAGEN GOLF GTI | FST |
| 79. | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | FST |
| 80. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FST |
| 81. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Δ. | MISTUBISHI LANCER EVO X | FST |
| 82. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | FORD FIESTA WRC | FST |
| 83. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | AUDI A3 | FST2 |
| 84. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | OPEL ASTRA OPC | FST2 |
| 85. | ΒΑΣΤΑΡΙΔΗΣ | CITROEN XSARA | FST2 |
| 86. | ΜΠΑΛΑΣΗΣ | TOYOTA COROLLA | FST2 |
| 87. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Γ. | FORD ESCORT RS 1600 | 2/C3 |
| 88. | ΚΟΦΙΝΑΣ | ALFA ROMEO GT VELOCE | 2C3 |
| 89. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 3/D2 |
| 90. | ΝΙΖΑΜΗΣ | SKODA 130 RS | 4/E1 |
| 91. | ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ | FIAT RITMO 130 TC | 4/E3 |
| 92. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | BMW E30 | FSA |
| 93. | ΠΑΖΗΣ | BMW E30 | FSA |
| 94. | ΜΠΟΧΩΡΗΣ | AUDI A4 | FSA |
| 95. | ΣΑΪΤΑΣ | BMW E30 | FST2 |
| 96. | ΣΟΥΦΛΑΡΗΣ | FORD ESCORT MKII | FST2 |

