Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων συνεχίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο στις 2 και 3 Ιουλίου στην Κοζάνη με την 2η Ανάβαση Καστανιάς. Συνολικά 34 οδηγοί θα διεκδικήσουν τον καλύτερο χρόνο με τους θεατές να αναμένεται να γεμίσουν όσα σημεία είναι προσβάσιμα.
Τον αγώνα διοργανώνει ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης (ΣΜΑΚ), με τον πρόγραμμα να ξεκινά από Τεχνικό Έλεγχο στις 08:00 του Σαββάτου. Στις 11:30 θα ξεκινήσουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά, ενώ την Κυριακή στις 11:00 θα ξεκινήσει ο μεγάλος αγώνας.
Αναλυτικά οι συμμετοχές τις 2ης Ανάβασης Καστανιάς:
| Α/Α | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | SUZUKI SWIFT SPORT | N2 |
| 2. | ΣΤΗΒΑΚΤΑΚΗΣ | CITROEN SAXO | N2 |
| 3. | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 4. | ΛΙΩΣΗΣ | CITROEN SAXO | N2 |
| 5. | ΧΑΪΔΟΣ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 6. | ΚΑΚΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 7. | ΚΥΡΚΟΣ Π. | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | N4 |
| 8. | ΚΥΡΚΟΣ Λ. | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 9. | ΛΑΜΠΡΟΥ | MITSUBISHI LANCER EVO X | N4 |
| 10. | ΜΠΟΜΠΗΣ | ROVER MG ZR105 | A5 |
| 11. | ΜΑΣΤΟΡΑΣ | PEUGEOT 106 RALLYΕ | A5 |
| 12. | ΛΑΠΠΑΣ | PEUGEOT 106 KIT CAR | A7 |
| 13. | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | RENAULT CLIO RAGNIOTTI | A7 |
| 14. | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ | PEUGEOT 306 | A7 |
| 15. | ΤΡΙΧΙΔΗΣ | CITROEN XSARA | A7 |
| 16. | ΛΙΩΡΗΣ | FORD ESCORT WRC | A8 |
| 17. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | FORD ESCORT WRC | A8 |
| 18. | ΜΠΑΤΣΑΡΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A8 |
| 19. | ΑΣΤΕΡΗΣ | ZASTAVA YUGO | E10 |
| 20. | ΖΗΣΗΣ | TOYOTA COROLLA KE30 | E10 |
| 21. | ΣΑΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 306 | E10 |
| 22. | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ | ΤΟΥΟΤΑ STARLET KP60 | E10 |
| 23. | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ | HONDA CIVIC | E10 |
| 24. | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ | FORD ESCORT MKII | E11 |
| 25. | ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ | FORD ESCORT RS2000 | E11 |
| 26. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | FORD SIERRA RS500 | E12 |
| 27. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 307 WRC | FST |
| 28. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FST |
| 29. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO X | FST |
| 30. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | OPEL ASTRA OPC | FST2 |
| 31. | ΜΠΑΛΑΣΗΣ | TOYOTA COROLLA | FST2 |
| 32. | ΜΠΟΧΩΡΗΣ | AUDI S4 V8 | FSA |
| 33. | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E36 | FSA |
| 34. | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | BMW E30 | FSA |

