Το Σαββατοκύριακο που έρχεται 11 και 12 Νοεμβρίου, θα διεξαχθεί η 2η Ανάβαση Ελασσόνας. Στην περιοχή του Νομού Λάρισας είναι όλα έτοιμα για να γίνει μια δυνατή ανάβαση με τους οδηγούς να δίνουν τα πάντα διεκδικώντας τον ταχύτερο χρόνο. Συγκεκριμένα 46 οδηγοί θα εκκινήσουν με σκοπό να απολαύσουν οι θεατές τον αγώνα.
Η Λέσχη Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας Καλλιθέας Ελασσόνας (ΛΑΜΚΕ), με την αρωγή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Ελασσόνας, είναι έτοιμη να προσφέρει μια διοργάνωση που θα αφήσει άπαντες ικανοποιημένους. Η διαδρομή της ανάβασης είναι το τμήμα της Ε.Ο. Ελασσόνας – Κοζάνης και βρίσκεται δύο χιλιόμετρα από την Ελασσόνα με κατεύθυνση προς Κοζάνη, με το μήκος της είναι 3,8 χιλιόμετρα.
Οι συμμετοχές της 2ης Ανάβασης Ελασσόνας:
| Α/Α | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 2. | ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ | SUZUKI IGNIS SPORT | N2 |
| 3. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | PEUGEOT 106 | N2 |
| 4. | ΜΑΓΓΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 | A6 |
| 5. | ΧΟΡΙΔΗΣ | PEUGEOT 106 | A6 |
| 6. | ΓΚΕΚΑΣ | PEUGEOT 106 | A6 |
| 7. | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ | PEUGEOT 106 | A6 |
| 8. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | SUZUKI SWIFT | A6 |
| 9. | ΜΠΙΛΑΔΕΡΗΣ | HONDA CIVIC | E10 |
| 10. | ΣΑΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 306 | E10 |
| 11. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | SUZUKI SWIFT GTI | E10 |
| 12. | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 |
| 13. | ΤΡΥΧΙΔΗΣ | CITROEN XSARA | A7 |
| 14. | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ | SEAT IBIZA GTI | A7 |
| 15. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ | PEUGEOT 306 | Α7 |
| 16. | ΜΑΚΑΡΙΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | E11 |
| 17. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | VOLKSWAGEN GOLF | E11 |
| 18. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | CITROEN ZX KIT CAR | E11 |
| 19. | ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | PEUGEOT 106 | FSA2L |
| 20. | ΔΡΕΛΛΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF | FSA2L |
| 21. | ΝΤΙΝΤΟΚΑΣ | BMW E36 2500 | FSA |
| 22. | ΜΠΕΡΤΖΕΜΗΣ | BMW E36 M3 | FSA |
| 23. | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ | BMW E36 M3 | FSA |
| 24. | ΠΑΖΗΣ | BMW E30 | FSA |
| 25. | ΖΗΣΑΡΟΣ | BMW E30 M5 | FSA |
| 26. | ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | OPEL ASCONA V8 5.0 | FSA |
| 27. | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ | BMW E30 M5 | FSA |
| 28. | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | BMW E30 TURBO | FST2 |
| 29. | ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΡΑΣ | OPEL KADETT 1.6 TURBO | FST2 |
| 30. | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | BMW E21 TURBO | FST2 |
| 31. | ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ | SEAT LEON CUPRA | FST2 |
| 32. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | SKODA FABIA TURBO | FST2 |
| 33. | ΚΑΤΙΔΗΣ | BMW E30 TURBO | FST2 |
| 34. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | OPEL KADETT GTE TURBO | FST2 |
| 35. | ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ | CITROEN XSARA TURBO | FST2 |
| 36. | ΜΠΑΛΑΣΗΣ | TOYOTA COROLLA TURBO | FST2 |
| 37. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | AUDI A3 TURBO | FST2 |
| 38. | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | OPEL ASTRA OPC | FST2 |
| 39. | ΛΕΤΣΙΟΣ | FORD ESCORT COSWORTH | FST |
| 40. | ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ | MITSHUBISHI LANCER EVO VI | FST |
| 41. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | MITSHUBISHI LANCER EVO VIII | FST |
| 42. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | OPEL MANTA TURBO | FST2 |
| 43. | ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ | AUDI A4 TURBO | FST2 |
| 44. | ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ | BMW Z3 TURBO | FST2 |
| 45. | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E36 M3 | FST2 |
| 46. | ΜΠΟΧΩΡΗΣ | AUDI A4 V8 TURBO | FST2 |

