Το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Ιουλίου διεξάγεται στην Ορεινή Αρκαδία η 16η Ανάβαση Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου. 62 θα είναι οι οδηγοί που θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν τον καλύτερο χρόνο σε έναν αγώνα που διοργανώνει η Start Line.
Ο αγώνας προσμετρά στο Κύπελλο Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδας, αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και η πρεμιέρα του ΣΟΑΑ Ενιαίου Skoda, του Ενιαίου Πρωταθλήματος που αναβιώνει φέτος από τον Σύνδεσμο Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου. Τα δοκιμαστικά είναι προγραμματισμένα για τις 12:00 το πρωί του Σαββάτου 15 Ιουλίου, ενώ ο αγώνας θα ξεκινήσει την ίδια ώρα το πρωί της Κυριακής 16 Ιουλίου.
Οι συμμετοχές της 16ης Ανάβασης Δημητσάνας – Ζυγοβιστίου:
| Α/Α | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κατηγορία |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | SKODA FABIA | ΕΝΙΑΙΟ |
| 2. | ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | SKODA FABIA | ΕΝΙΑΙΟ |
| 3. | ΚΟΚΜΟΤΟΣ | SKODA FABIA | ΕΝΙΑΙΟ |
| 4. | ΚΑΜΙΤΣΑΚΗΣ | SKODA FABIA | ΕΝΙΑΙΟ |
| 5. | ΚΟΤΖΙΑΣ | SKODA FABIA | ΕΝΙΑΙΟ |
| 6. | ΚΟΥΚΕΑΣ | SKODA FABIA | ΕΝΙΑΙΟ |
| 7. | ΚΥΡΚΟΣ | SKODA FABIA | ΕΝΙΑΙΟ |
| 8. | ΖΑΧΟΣ | SKODA FABIA | U30 ΕΝΙΑΙΟ |
| 9. | ΔΟΥΛΤΣΙΝΟΣ | SKODA FABIA | U30 ΕΝΙΑΙΟ |
| 10. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | SKODA FABIA | U30 ΕΝΙΑΙΟ |
| 11. | ΚΥΡΛΑΓΚΙΤΣΙΣ | SKODA FABIA | U30 ΕΝΙΑΙΟ |
| 12. | ΚΑΛΕΣΗΣ | SKODA FABIA | U30 ΕΝΙΑΙΟ |
| 13. | ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ | SKODA FABIA | U30 ΕΝΙΑΙΟ |
| 14. | ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ | SKODA FABIA | U30 ΕΝΙΑΙΟ |
| 15. | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ. | SKODA FABIA | U30 ΕΝΙΑΙΟ |
| 16. | ΘΕΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 17. | ΝΤΕΚΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
| 18. | ΜΙΛΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 |
| 19. | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η. | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 20. | ΚΟΥΡΝΙΑΚΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | N2 |
| 21. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 22. | ΒΑΡΩΤΣΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | N2 |
| 23. | ΝΤΟΥΣΙΑΣ | RENAULT CLIO RS | N3 |
| 24. | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
| 25. | ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
| 26. | ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ | SUZUKI SWIFT GTI | A5 |
| 27. | ΜΠΟΜΠΗΣ | ROVER MG ZR 105 | A5 |
| 28. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 | A5 |
| 29. | ΝΑΚΑΚΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 30. | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
| 31. | ΚΟΡΩΝΙΟΣ | PEUGEOT 106 | A6 |
| 32. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | PEUGEOT 106 MAXI | A7 |
| 33. | ΣΤΑΓΙΑΣ | CITROEN SAXO VTS | A7 |
| 34. | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | OPEL CORSA K/C | A7 |
| 35. | ΜΑΝΤΕΣΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | A7 |
| 36. | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ | SIMCA RALLYE II | E9 |
| 37. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | PEUGEOT 106 S16 | E10 |
| 38. | ΚΑΡΠΕΡΟΣ | TOYOTA STARLET KP60 | E10 |
| 39. | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | PEUGEOT 205 MAXI | E10 |
| 40. | ΔΟΥΔΟΥΛΗΣ | TOYOTA STARLET KP60 | E10 |
| 41. | ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ | TOYOTA STARLET KP61 | E10 |
| 42. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | TOYOTA COROLLA AE92 | E10 |
| 43. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | OPEL KADETT GTE | E11 |
| 44. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | OPEL ASCONA | E11 |
| 45. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | FORD ESCORT MKI | E11 |
| 46. | ΚΕΦΑΛΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF MKI GTI | E11 |
| 47. | ΤΖΕΜΟΣ | FIAT 131 | E11 |
| 48. | ΧΟΝΔΡΟΥ | FORD SIERRA COSWORTH | E12 |
| 49. | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ξ. | BMW E36 M3 | E12 |
| 50. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | FORD ESCORT MKII | FSA |
| 51. | ΚΡΕΜΕΖΗΣ | BMW E30 | FSA |
| 52. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E30 | FSA |
| 53. | ΔΟΥΒΑΛΗΣ | BMW E36 M5 | FSA |
| 54. | ΤΣΑΦΑΡΑΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | FST |
| 55. | ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | RENUALT 5 GT | FST2 |
| 56. | ADKANELL | VOLKSWAGEN GOLF GTI | FST2 |
| 57. | ΔΕΛΛΑΣ | FORD ESCORT ZAK SPEED | FST2 |
| 58. | ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ | BMW E36 | FST2 |
| 59. | ΒΟΥΡΤΖΗΣ | FIAT PUNTO GT | FST2 |
| 60. | ΚΟΡΑΚΗΣ | NISSAN SILVIA | FST2 |
| 61. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | BMW E30 | FSA |
| 62. | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ | BMW E30 | FSA |

