Ο τελευταίος διπλός αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula E έγινε στο Montreal του Καναδά και ο Lucas Di Grassi πανηγύρισε το πρώτο του Πρωτάθλημα στη Formula E. Στον πρώτο αγώνα Στον πρώτο αγώνα ο Lucas Di Grassi επικράτησε των δύο Techeetach των Vergne και Sarrazin.
Στο δεύτερο αγώνα ο νικητής του αγώνα ήταν ο Jean – Eric Vergne με δεύτερο τον Rosenqvist, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Jose Maria Lopez. Ο Di Grassi μπορεί να έμεινε στην 7η θέση, όμως του αρκετή για να του δώσει τον πρώτο του Παγκόσμιο τίτλο στη Formula E. Το Πρωτάθλημα κατασκευαστών το κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Renault e.Dams.
Οι 10 πρώτοι των ePrix Canada:
Race 1
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | Lucas Di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | - |
| 2. | Jean – Eric Vergne | Techeetah | +0.350 |
| 3. | Stephane Sarrazin | Venturi | +7.869 |
| 4. | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | +8.592 |
| 5. | Sam Bird | DS Virgin Racing | +8.913 |
| 6. | Nicolas Prost | Renault e.Dams | +10.058 |
| 7. | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | +10.457 |
| 8. | Robin Frijns | Andretti | +15.836 |
| 9. | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | +16.764 |
| 10. | Tom Dillmann | Venturi | +19.320 |
Race 2
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | Jean – Eric Vergne | Techeetah | - |
| 2. | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | +0.896 |
| 3. | Jose Maria Lopez | DS Virgin Racing | +4.468 |
| 4. | Sam Bird | DS Virgin Racing | +7.114 |
| 5. | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | +21.933 |
| 6. | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | +24.444 |
| 7. | Lucas Di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | +24.855 |
| 8. | Stephane Sarrazin | Venturi | +26.038 |
| 9. | Jerome D’ Ambrosio | Faraday Futrure Dragon Racing | +28.282 |
| 10. | Tom Dillmann | Venturi | +28.591 |
Δείτε ΕΔΩ τη βαθμολογία της Formula E


