Ο τρίτος και τέταρτος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula e έγινε στη Jeddah της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί στον αγώνα του Σαββάτου νικητής ήταν ο Maximilian Gunther, ενώ στον αγώνα της Κυριακής τη νίκη πήρε ο Oliver Rowland. Στον πρώτο αγώνα ο Maximilian, με τη DS Penske κατάφερε να φτάσει στη σημαντική νίκη, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Oliver Rowland, με τη Nissan Formula e Team. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Taylor Barnard, με τη Neom McLaren Formula e Team.
Στο δεύτερο αγώνα της Κυριακής ο Oliver Rowland έφτασε στη νίκη συνεχίζοντας να δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο οδηγός της Nissan Formula e Team επικράτησε άνετα, αφού η διαφορά του από τον δεύτερο έφτασε σχεδόν τα 6”. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Taylor Barnard με τη Neom McLaren Formula e Team, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Jake Hughes, με τη Maserati MSG Racing.
Οι 10 πρώτοι του Jeddah e-Prix
Race 1
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Maximilian Gunther | DS Penske | 43:35:339 |
2. | Oliver Rowland | Nissan Formula e Team | +0:00:864 |
3. | Taylor Barnard | Neom McLaren Formula e Team | +0:01:153 |
4. | Nyck De Vries | Mahindra Racing | +0:01:448 |
5. | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +0:09:814 |
6. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +0:10:172 |
7. | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +0:11:312 |
8. | Sam Bird | Neom McLaren Formula e Team | +0:11:751 |
9. | Antonio Felix Da Costa | TAG Heuer Porsche Formula e Team | +0:12:332 |
10. | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +0:13:141 |
Race 2
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Oliver Rowland | Nissan Formula e Team | 42:45:212 |
2. | Taylor Barnard | Neom McLaren Formula e Team | +0:05:844 |
3. | Jake Hughes | Maserati MSG Racing | +0:06:855 |
4. | Jake Dennis | Andretti Formula e | +0:07:214 |
5. | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +0:07:487 |
6. | Stoffel Vandoorne | Maserati MSG Racing | +0:08:005 |
7. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +0:08:409 |
8. | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula e Team | +0:11:517 |
9. | Dan Ticktum | CUPRA Kiro | +0:14:910 |
10. | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +0:15:964 |
Η Βαθμολογία της Formula e