Το 2025 έστω και στην αρχή του δε θα είναι και το ιδανικό για τους οδηγούς, αφού όπως ανακοινώθηκε στα περισσότερα διόδια της χώρα μας θα υπάρχουν αυξήσεις. Από σήμερα, Τετάρτη 1η Ιανουαρίου 2025 ισχύουν οι νέες τιμές, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξήσεις στα διόδια Πατρών-Κορίνθου-Ελευσίνας, Αντιρρίου-Ιωαννίνων, καθώς και στην γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Παράλληλα από τις 8 Ιανουαρίου θα ισχύσουν οι νέες αυξημένες τιμές στον αυτοκινητόδρομο, Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας και κλάδου Λεύκτρου-Σπάρτης.
Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Κορίνθου-Ελευσίνας, με βάση τις νέες τιμές, όπως ανακοινώθηκαν από την Ολυμπία Οδό, το ταξίδι Πάτρα-Ελευσίνα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο από σήμερα 1 Ιανουαρίου διαμορφώνεται στα 13,30€ από 12,60€ που ήταν έως 31/12/2024. Στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων όπως ανακοίνωσε η Νέα Οδός από την 1η Ιανουαρίου 2025, το ταξίδι Αντίρριο-Ιωάννινα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 14,35€ ευρώ από 13,70€ που ήταν έως 31/12/2024.
Στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας και κλάδου Λεύκτρου-Σπάρτης, όπως ανακοίνωσε η Μορέας Α.Ε., από τις 8 Ιανουαρίου 2025, το ταξίδι Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 11,30€ από 10,80€ που είναι έως τις 7 Ιανουαρίου 2025. Παράλληλα, το ταξίδι Κόρινθος-Τρίπολη και κλάδος Λεύκτρου-Σπάρτης διαμορφώνεται στα 12,45€ από 11,90€. Τέλος αύξηση γίνεται και στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, αφού από σήμερα η διέλευση κοστίζει 15,40€.
Οι τιμές των διοδίων της Ολυμπίας Οδού
Σταθμός | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
---|---|---|---|---|
Ελευσίνα | 1,70€ | 2,40€ | 6,10€ | 8,50€ |
Ισθμός | 1,40€ | 2,00€ | 5,20€ | 7,30€ |
Κιάτο | 1,80€ | 2,60€ | 6,60€ | 9,20€ |
Ελαιώνας | 2,60€ | 3,70€ | 9,30€ | 13,00€ |
Ρίο | 1,80€ | 2,60€ | 6,50€ | 9,10€ |
Νέα Πέραμος (Π) | 1,10€ | 1,60€ | 4,10€ | 5,70€ |
Πάχη (Π) | 0,70€ | 1,00€ | 2,60€ | 3,70€ |
Άγιοι Θεόδωροι (Α) | 0,40€ | 0,60€ | 1,50€ | 2,20€ |
Ζευγολατιό (Α) | 0,60€ | 0,80€ | 2,10€ | 3,00€ |
Κιάτο (Π) | 0,70€ | 1,00€ | 2,50€ | 3,50€ |
Δερβένι (Α) | 1,00€ | 1,50€ | 3,80€ | 5,30€ |
Ακράτα (Α) | 1,40€ | 2,00€ | 5,00€ | 7,00€ |
Καλάβρυτα (Α) | 1,90€ | 2,70€ | 6,80€ | 9,60€ |
Δρέπανο (Α) | 1,30€ | 1,90€ | 4,90€ | 6,90€ |
Οι τιμές των διοδίων της Νέας Οδού
Σταθμός | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
---|---|---|---|---|
Κλόκοβα | 2,40€ | 3,40€ | 8,60€ | 12,00€ |
Γαβρολίμνη (Π) | 1,70€ | 2,40€ | 6,05€ | 8,50€ |
Μεσολόγγι(Π) | 1,00€ | 1,45€ | 3,60€ | 5,05€ |
Αγγελόκαστρο | 2,80€ | 4,00€ | 10,10€ | 14,15€ |
Κουβαρά (Π) | 1,30€ | 1,85€ | 4,65€ | 6,55€ |
Μενίδι (Π) | 2,40€ | 3,40€ | 8,60€ | 12,05€ |
Άρτα (Π) | 0,60€ | 0,85€ | 2,20€ | 3,05€ |
Γοργόμυλος (Π) | 0,80€ | 1,15€ | 2,90€ | 4,05€ |
Τέροβο | 2,45€ | 3,55€ | 8,90€ | 12,45€ |
Οι τιμές των διοδίων της Μορέας Α.Ε.
Σταθμός | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
---|---|---|---|---|
Σπαθοβούνι | 1,90€ | 2,70€ | 6,85€€ | 9,60€ |
Νεστάνη | 1,80€ | 2,60€ | 6,50€ | 9,10€ |
Γέφυρα Μάναρη | 1,40€ | 2,10€ | 5,25€ | 7,40€ |
Βελιγοστή | 0,90€ | 1,35€ | 3,40€ | 4,80€ |
Καλαμάτα | 1,40€ | 2,05€ | 5,15€ | 7,25€ |
Πετρίνα | 2,20€ | 3,15€ | 7,90€ | 11,10€ |
Παραδείσια (Π) | 0,50€ | 0,80€ | 2,05€ | 2,90€ |
Αρφαρά (Π) | 0,50€ | 0,80€ | 2,05€ | 2,85€ |
Θουρία (Π) | 0,30€ | 0,50€ | 1,30€ | 1,85€ |
Οι τιμές των διοδίων της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου
Όχημα | Κατηγορία |
---|---|
Μοτοσικλέτες | 2,50€ |
Επιβατικά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ | 5,00€ |
Επιβατικά Ι.Χ. | 15,40€ |
Επιβατικά Ι.Χ. με ρυμουλκούμενο ή τροχόσπιτο ύψους άνω των 2 μέτρων | 23,70€ |
Φορτηγά ύψους άνω των 2 μέτρων | 23,70€ |
Φορτηγά (3 άξονες) | 38,50€ |
Φορτηγά (4 άξονες) | 48,90€ |
Φορτηγά (5 άξονες και άνω) | 48,90€ |
Λεωφορεία ή Πούλμαν (Έως και 20 θέσεις) | 36,30€ |
Λεωφορεία ή Πούλμαν (Άνω των 20 έως και 40 θέσεις) | 51,00€ |
Λεωφορεία ή Πούλμαν (Άνω των 40 θέσεων) | 78,20€ |