Οι τιμές των αυτοκινήτων άλλαξαν μετά το οριστικό τέλος της απόσυρσης και τις αλλαγές στις ταξινομήσεις και το ΦΠΑ και όπως ήταν φυσικό υπήρξε αναπροσαρμογή τιμών και στο Volkswagen Polo. Η βασική έκδοση του μικρού μοντέλου της γερμανικής εταιρείας αποτελείται από τον κινητήρα χωρητικότητας 1 λίτρου, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 75 ίππους και την τιμή να έχει οριστεί στα 12.490€.
Επιπλέον, για τους κινητήρες βενζίνης υπάρχουν οι εκδόσεις TSI 1.200 και 1.000 κ.εκ., με τη μέγιστη ισχύ να είναι 90 και 110 ίππους αντίστοιχα. Οι τιμές για τις βασικές εκδόσεις των συγκεκριμένων κινητήρων έχουν οριστεί στα 13.440€ για τον κινητήρα των 1.200 κ.εκ. και στα 14.890€ για αυτόν με τα 1.000 κ.εκ. Επιπλέον, προσφέρεται και η BlueMotion έκδοση με τον κινητήρα χωρητικότητας 1.000 κ.εκ., με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 95 ίππους και την τιμή να έχει οριστεί στα 14.390€.
Για όσους προτιμούν κάτι πιο γρήγορο υπάρχει η έκδοση BlueGT, με τον TSI κινητήρα χωρητικότητας 1,4 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 150 ίππους και την τιμή να ξεκινά από 18.730€. Για όσους δεν αρκούνται ούτε σε αυτή την έκδοση υπάρχει και η πιο γρήγορη GTI, με τον TSI κινητήρα χωρητικότητας 1,8 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 192 ίππους, με την τιμή της βασικής έκδοσης να ορίζεται στα 20.280€.
Τέλος, θα προσφέρεται και μια νέα έκδοση, με ένα νέο κινητήρα πετρελαίου BlueMotion χωρητικότητας 1,4 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 105 ίππους και τη μέγιστη ροπή να είναι 25,5 κιλά. Η μέση κατανάλωση σύμφωνα με τον κατασκευαστή είναι μόλις 3,4 λίτρα/100χλμ, ενώ το 0 – 100 ολοκληρώνεται σε 9,9”, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 194 χλμ/ώρα. Η τιμή για το εν λόγω μοντέλο στη βασική έκδοση ορίστηκε στα 15.980€. Πολλές εκδόσεις για όλα τα βαλάντια είναι η τακτική της Volkswagen για το Polo. Το μονό που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε μια αντιπροσωπεία της Volkswagen για να αποκτήσετε και εσείς το δικό σας Polo.
Αναλυτικά οι τιμές του Volkswagen Polo:
| Έκδοση | Κυβισμός | Ίπποι | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 1.0L MPI Concept 3D | 1.000 κ.εκ. | 75 | 12.490€ |
| 1.0L MPI Concept 5D | 1.000 κ.εκ. | 75 | 13.050€ |
| 1.2L TSI BMT Active 3D | 1.200 κ.εκ. | 90 | 13.440€ |
| 1.2L TSI BMT Active 5D | 1.200 κ.εκ. | 90 | 14.000€ |
| 1.2L TSI BMT DSG Active 3D | 1.200 κ.εκ. | 90 | 14.990€ |
| 1.2L TSI BMT DSG Active 5D | 1.200 κ.εκ. | 90 | 15.550€ |
| 1.0L TSI BMT Advance 3D | 1.000 κ.εκ. | 110 | 14.890€ |
| 1.0L TSI BMT Advance 5D | 1.000 κ.εκ. | 110 | 15.450€ |
| 1.0L TSI BMT Exclusive 3D | 1.000 κ.εκ. | 110 | 15.440€ |
| 1.0L TSI BMT Exclusive 5D | 1.000 κ.εκ. | 110 | 16.000€ |
| 1.0L TSI BMT DSG Advance 3D | 1.000 κ.εκ. | 110 | 16.440€ |
| 1.0L TSI BMT DSG Advance 5D | 1.000 κ.εκ. | 110 | 17.000€ |
| 1.0L TSI BMT DSG Exclusive 3D | 1.000 κ.εκ. | 110 | 16.740€ |
| 1.0L TSI BMT DSG Exclusive 5D | 1.000 κ.εκ. | 110 | 17.300€ |
| 1.4L TDI Concept 3D | 1.400 κ.εκ. | 75 | 14.290€ |
| 1.4L TDI Concept 5D | 1.400 κ.εκ. | 75 | 14.800€ |
| 1.4L TDI BMT Active 3D | 1.400 κ.εκ. | 90 | 15.190€ |
| 1.4L TDI BMT Active 5D | 1.400 κ.εκ. | 90 | 15.750€ |
| 1.4L TDI BMT Advance 3D | 1.400 κ.εκ. | 90 | 15.820€ |
| 1.4L TDI BMT Advance 5D | 1.400 κ.εκ. | 90 | 16.380€ |
| 1.4L TDI BMT Exclusive 3D | 1.400 κ.εκ. | 90 | 16.370€ |
| 1.4L TDI BMT Exclusive 3D | 1.400 κ.εκ. | 90 | 16.930€ |
| 1.4L TDI BMT DSG Active 3D | 1.400 κ.εκ. | 90 | 16.890€ |
| 1.4L TDI BMT DSG Active 5D | 1.400 κ.εκ. | 90 | 17.450€ |
| 1.4L TDI BMT DSG Advance 3D | 1.400 κ.εκ. | 90 | 17.870€ |
| 1.4L TDI BMT DSG Advance 5D | 1.400 κ.εκ. | 90 | 18.430€ |
| 1.4L TDI BMT DSG Exclusive 3D | 1.400 κ.εκ. | 90 | 18.430€ |
| 1.4L TDI BMT DSG Exclusive 5D | 1.400 κ.εκ. | 90 | 18.980€ |
| TSI BlueMotion 3D | 1.000 κ.εκ. | 95 | 14.390€ |
| TSI BlueMotion 5D | 1.000 κ.εκ. | 95 | 14.950€ |
| TSI BlueMotion DSG 3D | 1.000 κ.εκ. | 95 | 15.940€ |
| TSI BlueMotion DSG 5D | 1.000 κ.εκ. | 95 | 16.500€ |
| BlueGT 1.4 TSI ACT 3D | 1.400 κ.εκ. | 150 | 18.730€ |
| BlueGT 1.4 TSI ACT 5D | 1.400 κ.εκ. | 150 | 19.170€ |
| BlueGT 1.4 TSI ACT DSG 3D | 1.400 κ.εκ. | 150 | 20.280€ |
| BlueGT 1.4 TSI ACT DSG 5D | 1.400 κ.εκ. | 150 | 20.720€ |
| GTI 3D | 1.800 κ.εκ. | 192 | 20.280€ |
| GTI 3D5 | 1.800 κ.εκ. | 192 | 20.720€ |
| GTI DSG 3D | 1.800 κ.εκ. | 192 | 21.580€ |
| GTI DSG 5D | 1.800 κ.εκ. | 192 | 22.020€ |
| 1.4 TDI BlueMotion Advance 3D | 1.400 κ.εκ. | 105 | 15.980€ |
| 1.4 TDI BlueMotion Advance 5D | 1.400 κ.εκ. | 105 | 16.540€ |
| 1.4 TDI BlueMotion Exclusive 3D | 1.400 κ.εκ. | 105 | 16.530€ |
| 1.4 TDI BlueMotion Exclusive 5D | 1.400 κ.εκ. | 105 | 17.090€ |

