Ο πρώτος μήνας του 2024 ήταν θετικός για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα το μήνα Ιανουάριο ταξινομήθηκαν 12.752 νέα οχήματα έναντι 10.532 τον αντίστοιχο περσινό μήνα, με το ποσοστό της αύξησης να φτάνει το 21,1%. Στην κορυφή για τον Ιανουάριο ήταν η Toyota, με 1.948 νέες ταξινομήσεις οχημάτων και ποσοστό 15,3%. Στην δεύτερη θέση ακολούθησε η Citroen/DS, με 1.376 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 10,8%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Peugeot, με 1.291 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 10,1%.
Όσον αφορά στα μοντέλα για το μήνα Ιανουάριο στην κορυφή ήταν το Citroen/DS C3, με 1.064 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Toyota Yaris, με 938 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Peugeot 2008, με 676 νέες ταξινομήσεις οχημάτων.
Σύμφωνα με το ΣΕΕΑ από φέτος διαχωρίζονται οι κατηγορίες BEV-PHEV. Έτσι στην κατηγορία των BEV αυτοκινήτων για το μήνα Ιανουάριο στην κορυφή ήταν το Tesla Model 3, με 45 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολουθήσε το Opel Mokka, με 41 νέες ταξινομήσεις οχημάτων, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το MG4, με 40 νέες ταξινομήσεις οχημάτων.
Στην κατηγορία των PHEV οχημάτων για το μήνα Ιανουάριο στην κορυφή ήταν η BMW X1-Series, με 86 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Peugeot 3008, με 77 νέες ταξινομήσεις οχημάτων, ενώ στην τρίτη θέση ήταν το Ford Kuga, με 52 νέες ταξινομήσεις οχημάτων.
Οι 10 πρώτες εταιρείες το μήνα Ιανουάριο 2024
Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | Toyota | 1.948 |
2. | Citroen/DS | 1.376 |
3. | Peugeot | 1.291 |
4. | Suzuki | 926 |
5. | Opel | 918 |
6. | Hyundai | 805 |
7. | Volkswagen | 573 |
8. | BMW | 529 |
9. | Skoda | 497 |
10. | Nissan | 456 |
Οι 10 πρώτες εταιρείες το 2024
Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | Toyota | 1.948 |
2. | Citroen/DS | 1.376 |
3. | Peugeot | 1.291 |
4. | Suzuki | 926 |
5. | Opel | 918 |
6. | Hyundai | 805 |
7. | Volkswagen | 573 |
8. | BMW | 529 |
9. | Skoda | 497 |
10. | Nissan | 456 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το μήνα Ιανουάριο 2024
Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | Citroen/DS C3 | 1.064 |
2. | Toyota Yaris | 938 |
3. | Peugeot 2008 | 676 |
4. | Opel Corsa | 527 |
5. | Suzuki Vitara | 497 |
6. | Peugeot 3008 | 369 |
7. | MG ZS | 322 |
8. | Toyota C-HR | 298 |
9. | Toyota Yaris Cross | 274 |
10. | Ford Puma | 225 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το 2024
Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | Citroen/DS C3 | 1.064 |
2. | Toyota Yaris | 938 |
3. | Peugeot 2008 | 676 |
4. | Opel Corsa | 527 |
5. | Suzuki Vitara | 497 |
6. | Peugeot 3008 | 369 |
7. | MG ZS | 322 |
8. | Toyota C-HR | 298 |
9. | Toyota Yaris Cross | 274 |
10. | Ford Puma | 225 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα BEV το μήνα Ιανουάριο 2024
Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | Tesla Model 3 | 45 |
2. | Opel Mokka | 41 |
3. | MG4 | 40 |
4. | Citroen/DS C4 | 30 |
5. | Peugeot 2008 | 25 |
6. | Opel Corsa | 23 |
7. | BMW iX1 | 18 |
8. | Jeep Avenger | 16 |
9. | Volvo EX30 | 13 |
10. | Audi Q4 | 13 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα BEV το 2024
Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | Tesla Model 3 | 45 |
2. | Opel Mokka | 41 |
3. | MG4 | 40 |
4. | Citroen/DS C4 | 30 |
5. | Peugeot 2008 | 25 |
6. | Opel Corsa | 23 |
7. | BMW iX1 | 18 |
8. | Jeep Avenger | 16 |
9. | Volvo EX30 | 13 |
10. | Audi Q4 | 13 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα PHEV το μήνα Ιανουάριο 2024
Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | BMW X1-Series | 86 |
2. | Peugeot 3008 | 77 |
3. | Ford Kuga | 52 |
4. | CUPRA Formentor | 47 |
5. | Jeep Compass | 42 |
6. | Mercedes-Benz GLA-Series | 40 |
7. | DS 7 | 37 |
8. | Audi A3 | 37 |
9. | DS 4 | 34 |
10. | Volkswagen Tiguan | 30 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα PHEV το 2024
Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | BMW X1-Series | 86 |
2. | Peugeot 3008 | 77 |
3. | Ford Kuga | 52 |
4. | CUPRA Formentor | 47 |
5. | Jeep Compass | 42 |
6. | Mercedes-Benz GLA-Series | 40 |
7. | DS 7 | 37 |
8. | Audi A3 | 37 |
9. | DS 4 | 34 |
10. | Volkswagen Tiguan | 30 |