Το 2025 ξεκίνησε αρνητικά για τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα ο μήνας Ιανουάριος κινήθηκε πτωτικά με τις συνολικές ταξινομήσεις των νέων αυτοκινήτων να φτάνουν τις 10.659 έναντι 12.752 που ήταν τον Ιανουάριο του 2024, με το ποσοστό να μειώνεται κατά 16,4%. Στην κορυφή ήταν η Toyota, με 1.870 νέες ταξινομήσεις οχημάτων και ποσοστό 17,5%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Opel, με 1.095 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 10,3%, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Peugeot, με 970 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 9,1%.
Όσον αφορά στα μοντέλα για το μήνα Ιανουάριο στην κορυφή ήταν το Opel Corsa, με 664 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Peugeot 2008, με 636 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Toyota Yaris Cross, με 591 νέες ταξινομήσεις.
Στα μοντέλα BEV για το μήνα Ιανουάριο στην κορυφή ήταν το BYD Dolphin, με 112 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Tesla Model 3, με 53 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το BYD Atto 3, με 42 νέες ταξινομήσεις.
Στα μοντέλα PHEV για το μήνα Ιανουάριο στην κορυφή ήταν η BMW X1-Series, με 194 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το CUPRA Formentor, με 100 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Lynk & Co 01, με 56 νέες ταξινομήσεις.
Οι 10 πρώτες εταιρείες το μήνα Ιανουάριο 2025
Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | Toyota | 1.870 |
2. | Opel | 1.095 |
3. | Peugeot | 970 |
4. | Hyundai | 772 |
5. | Citroen/DS | 653 |
6. | BMW | 562 |
7. | Volkswagen | 527 |
8. | MG | 461 |
9. | Suzuki | 457 |
10. | Kia | 378 |
Οι 10 πρώτες εταιρείες το 2025
Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | Toyota | 1.870 |
2. | Opel | 1.095 |
3. | Peugeot | 970 |
4. | Hyundai | 772 |
5. | Citroen/DS | 653 |
6. | BMW | 562 |
7. | Volkswagen | 527 |
8. | MG | 461 |
9. | Suzuki | 457 |
10. | Kia | 378 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το μήνα Ιανουάριο 2025
Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | Opel Corsa | 664 |
2. | Peugeot 2008 | 636 |
3. | Toyota Yaris Cross | 591 |
4. | Citroen/DS C3 | 564 |
5. | Toyota Yaris | 498 |
6. | Toyota C-HR | 332 |
7. | Hyundai i20 | 323 |
8. | BMW X1-Series | 300 |
9. | Opel Astra | 276 |
10. | Suzuki Vitara | 236 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το 2025
Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | Opel Corsa | 664 |
2. | Peugeot 2008 | 636 |
3. | Toyota Yaris Cross | 591 |
4. | Citroen/DS C3 | 564 |
5. | Toyota Yaris | 498 |
6. | Toyota C-HR | 332 |
7. | Hyundai i20 | 323 |
8. | BMW X1-Series | 300 |
9. | Opel Astra | 276 |
10. | Suzuki Vitara | 236 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα BEV το μήνα Ιανουάριο 2025
Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | BYD Dolphin | 112 |
2. | Tesla Model 3 | 53 |
3. | BYD Atto 3 | 42 |
4. | Audi Q4 | 20 |
5. | MG4 | 19 |
6. | Porsche Macan | 16 |
7. | Jeep Avenger | 15 |
8. | Volvo EX30 | 13 |
9. | Peugeot 2008 | 13 |
10. | Kia EV3 | 13 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα BEV το 2025
Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | BYD Dolphin | 112 |
2. | Tesla Model 3 | 53 |
3. | BYD Atto 3 | 42 |
4. | Audi Q4 | 20 |
5. | MG4 | 19 |
6. | Porsche Macan | 16 |
7. | Jeep Avenger | 15 |
8. | Volvo EX30 | 13 |
9. | Peugeot 2008 | 13 |
10. | Kia EV3 | 13 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα PHEV το μήνα Ιανουάριο 2025
Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | BMW X1-Series | 194 |
2. | CUPRA Formentor | 100 |
3. | Lynk & Co 01 | 56 |
4. | Volkswagen Tiguan | 48 |
5. | Ford Kuga | 33 |
6. | Jeep Compass | 30 |
7. | Volvo XC60 | 23 |
8. | Mercedes-Benz GLC-Series | 19 |
9. | Toyota C-HR | 18 |
10. | CUPRA Leon | 13 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα PHEV το 2025
Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
---|---|---|
1. | BMW X1-Series | 194 |
2. | CUPRA Formentor | 100 |
3. | Lynk & Co 01 | 56 |
4. | Volkswagen Tiguan | 48 |
5. | Ford Kuga | 33 |
6. | Jeep Compass | 30 |
7. | Volvo XC60 | 23 |
8. | Mercedes-Benz GLC-Series | 19 |
9. | Toyota C-HR | 18 |
10. | CUPRA Leon | 13 |