Ένας ακόμη διπλός αγώνας πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που πέρασε στη Νέα Υόρκη για τη Formula e. Ο Max Guenther και ο Sam Bird ήταν οι νικητές των δύο αγώνων. Στον πρώτο αγώνα ο Guenther, με τη BMW i Andretti Motorsport πήρε μια σπουδαία νίκη, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Jean-eric Vergne, με την DS Techeetah και στην τρίτη θέση τον Lucas Di Grassi, με την Audi ABT Sport Schaeffler.
Στο δεύτερο αγώνα ο Sam Bird, με τη Jaguar Racing είχε έναν πιο άνετο αγώνα κερδίζοντας με μια διαφορά 4,1 από το δεύτερο. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Nick Cassidy, με την Envision Virgin Racing, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Antonio Felix Da Costa, με την DS Techeetah.
Οι 10 πρώτοι του New York e-Prix
Αγώνας 1
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | 46:24.747 |
| 2. | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | +2.072 |
| 3. | Lucas Di Grassi | Audi Sport ABT Schaeffler | +2.832 |
| 4. | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | +4.623 |
| 5. | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | +5.239 |
| 6. | Sebastien Buemi | Nissan e.Dams | +6.370 |
| 7. | Oliver Rowland | Nissan e.Dams | +6.581 |
| 8. | Andre Lotterer | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +7.826 |
| 9. | Sam Bird | Jaguar Racing | +8.489 |
| 10. | Rene Rast | Audi Sport ABT Schaeffler | +11.917 |
Αγώνας 2
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1. | Sam Bird | Jaguar Racing | 46:15.909 |
| 2. | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | +4.167 |
| 3. | Antonio Felix Da Costa | DS Techeetah | +4.840 |
| 4. | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +7.154 |
| 5. | Andre Lotterer | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +7.762 |
| 6. | Alexander Sims | Mahindra Racing | +16.286 |
| 7. | Norman Nato | Rokit Venturi Racing | +24.983 |
| 8. | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | +25.084 |
| 9. | Alex Lynn | Mahindra Racing | +25.405 |
| 10. | Maximilian Guenther | BMW i Andretti Motorsport | +26.009 |
Η βαθμολογία της Formula e


