2016 – 2017
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | 104 |
| 2. | Lucas Di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | 89 |
| 3. | Nicolas Prost | Renault e.Dams | 48 |
| 4. | Jean – Eric Vergne | Techeetah | 40 |
| 5. | Sam Bird | DS Virgin Racing | 34 |
| 6. | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 32 |
| 7. | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 28 |
| 8. | Nelson Piquet JR | NEXTEV NIO | 27 |
| 9. | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | 26 |
| 10. | Oliver Turvey | NEXTEV NIO | 15 |
| 11. | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 13 |
| 12. | Marko Engel | Venturi | 12 |
| 13. | Antonio Felix Da Costa | Andretti | 10 |
| 14. | Jose Maria Lopez | DS Virgin Racing | 10 |
| 15. | Jerome D’ Ambrosio | Faraday Futrure Dragon Racing | 10 |
| 16. | Loic Duval | Faraday Futrure Dragon Racing | 9 |
| 17. | Robin Frijns | Andretti | 8 |
| 18. | Esteban Gutierrez | Techeetah | 5 |
| 19. | Adam Carroll | Panasonic Jaguar Racing | 4 |
| 20. | Stephane Sarrazin | Venturi | 1 |
| 21. | Ma Qing Hua | Techeetah | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1. | Renault e.Dams | 152 |
| 2. | ABT Schaeffler Audi Sport | 115 |
| 3. | Mahindra Racing | 60 |
| 4. | Techeetah | 45 |
| 5. | DS Virgin Racing | 44 |
| 6. | NEXTEV NIO | 42 |
| 7. | Faraday Future Dragon Racing | 19 |
| 8. | Andretti | 18 |
| 9. | Panasonic Jaguar Racing | 17 |
| 10. | Venturi | 13 |

