2016 – 2017
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | 157 |
| 2. | Lucas Di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | 125 |
| 3. | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 86 |
| 4. | Nicolas Prost | Renault e.Dams | 72 |
| 5. | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 63 |
| 6. | Jean – Eric Vergne | Techeetah | 52 |
| 7. | Jose Maria Lopez | DS Virgin Racing | 50 |
| 8. | Sam Bird | DS Virgin Racing | 47 |
| 9. | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | 46 |
| 10. | Nelson Piquet JR | NEXTEV NIO | 33 |
| 11. | Oliver Turvey | NEXTEV NIO | 18 |
| 12. | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 16 |
| 13. | Robin Frijns | Andretti | 16 |
| 14. | Marko Engel | Venturi | 15 |
| 15. | Antonio Felix Da Costa | Andretti | 10 |
| 16. | Jerome D’ Ambrosio | Faraday Futrure Dragon Racing | 10 |
| 17. | Loic Duval | Faraday Futrure Dragon Racing | 9 |
| 18. | Esteban Gutierrez | Techeetah | 5 |
| 19. | Adam Carroll | Panasonic Jaguar Racing | 4 |
| 20. | Tom Dillmann | Venturi | 4 |
| 21. | Stephane Sarrazin | Venturi | 2 |
| 22. | Mike Conway | Faraday Futrure Dragon Racing | 0 |
| 23. | Ma Qing Hua | Techeetah | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1. | Renault e.Dams | 229 |
| 2. | ABT Schaeffler Audi Sport | 171 |
| 3. | Mahindra Racing | 149 |
| 4. | DS Virgin Racing | 97 |
| 5. | Techeetah | 57 |
| 6. | NEXTEV NIO | 51 |
| 7. | Andretti | 26 |
| 8. | Venturi | 21 |
| 9. | Panasonic Jaguar Racing | 20 |
| 10. | Faraday Future Dragon Racing | 19 |

