2016 – 17
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastien Buemi | Renault e.Dams | 75 |
| 2. | Lucas Di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | 46 |
| 3. | Nicolas Prost | Renault e.Dams | 36 |
| 4. | Jean – Eric Vergne | Techeetah | 22 |
| 5. | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 20 |
| 6. | Sam Bird | DS Virgin Racing | 18 |
| 7. | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 17 |
| 8. | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | 14 |
| 9. | Nelson Piquet JR | NEXTEV NIO | 13 |
| 10. | Oliver Turvey | NEXTEV NIO | 12 |
| 11. | Antonio Felix Da Costa | Andretti | 10 |
| 12. | Jerome D’ Ambrosio | Faraday Futrure Dragon Racing | 10 |
| 13. | Loic Duval | Faraday Futrure Dragon Racing | 9 |
| 14. | Robin Frijns | Andretti | 8 |
| 15. | Marko Engel | Venturi | 2 |
| 16. | Jose Maria Lopez | DS Virgin Racing | 2 |
| 17. | Stephane Sarrazin | Venturi | 1 |
| 18. | Adam Carroll | Panasonic Jaguar Racing | 0 |
| 19. | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | 0 |
| 20. | Ma Qing Hua | Techeetah | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1. | Renault e.Dams | 111 |
| 2. | ABT Schaeffler Audi Sport | 60 |
| 3. | Mahindra Racing | 37 |
| 4. | NEXTEV NIO | 25 |
| 5. | Techeetah | 22 |
| 6. | DS Virgin Racing | 20 |
| 7. | Faraday Future Dragon Racing | 19 |
| 8. | Andretti | 18 |
| 9. | Venturi | 3 |
| 10. | Panasonic Jaguar Racing | 0 |

