Η Ford εδώ και λίγο καιρό διαθέτει στη χώρα μας το νέο Kuga (Ford Kuga), με τιμές που κυμαίνονται από 22.095€ έως 44.142€, ανάλογα την έκδοση. Τρεις επιλογές κινητήρων, ένας βενζίνης και δύο πετρελαίου, με 5 διαθέσιμες εκδόσεις δίνουν επιλογή για όλα τα γούστα. Ο κινητήρας βενζίνης είναι ο EcoBoost χωρητικότητας 1,5 λίτρου, με τη μέγιστη ισχύ να είναι 150 και 180 ίππους, ενώ οι πετρελαιοκινητήρες είναι οι TDCi χωρητικότητας 1,5 και 2 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να είναι 120, 150 και 180 ίππους.
Η βασική έκδοση βενζίνης είναι με την έκδοση των 150 ίππων και κοστίζει 22.095€, ενώ η βασική έκδοση του πετρελαίου είναι η έκδοση με τους 120 ίππους, η οποία ξεκινά από τα 25.840€. Η βασική έκδοση του EcoBoost κινητήρα χωρητικότητας 1,5 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ των 180 ίππων κοστίζει 28.555€. Αντίθετα ή έκδοση TDCi με τα 1.500 κ.εκ. και τους 120 ίππους ξεκινά από τα 25.840€, ενώ αυτή των 2.000 κ.εκ., με τους 150 και 180 ίππους φτάνει τα 27.650€ και 32.868€ αντίστοιχα.
Νέα φωτιστικά σώματα με ενσωματωμένα LED φώτα ημέρας, ζάντες ελαφρού κράματος σε διάσταση 17, 18 ή 19” και το SYNC 3 σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης, το οποίο διαθέτει οθόνη αφής μεγέθους 8” είναι μερικά από τα εξτρά που προσφέρει το νέο Kuga. Τέλος, υπάρχουν και οι πιο ακριβές εκδόσεις ST Line και Vignale, οι οποίες κοστίζουν από 3.200 έως 10.000€ στις βασικές εκδόσεις της βενζίνης και από 1.500 έως 9.000€ σε αυτές του πετρελαίου, σε σχέση με τις αρχικές εκδόσεις.
Αναλυτικά οι τιμές του νέου Ford Kuga:
| Έκδοση | Κινητήρας | Ίπποι | Τιμή |
|---|---|---|---|
| Business FWD | 1.500 EcoBoost | 150 | 22.095€ |
| Business Auto AWD | 1.500 EcoBoost | 180 | 28.555€ |
| Business FWD | 1.500 TDCi | 120 | 25.840€ |
| Business PowerShift FWD | 1.500 TDCi | 120 | 27.666€ |
| Business FWD | 2.000 TDCi | 150 | 27.650€ |
| Business AWD | 2.000 TDCi | 150 | 31,368€ |
| Business PowerShift AWD | 2.000 TDCi | 150 | 32,994€ |
| Business AWD | 2.000 TDCi | 180 | 32.868€ |
| Business PowerShift AWD | 2.000 TDCi | 180 | 34.494€ |
| ST Line High FWD | 1.500 EcoBoost | 150 | 25.230€ |
| ST Line High Auto AWD | 1.500 EcoBoost | 180 | 32.284€ |
| ST Line High FWD | 1.500 TDCi | 120 | 27.353€ |
| ST Line High PowerShift FWD | 1.500 TDCi | 120 | 31.011€ |
| ST Line High FWD | 2.000 TDCi | 150 | 30.993€ |
| ST Line High AWD | 2.000 TDCi | 150 | 32.993€ |
| ST Line High PowerShift AWD | 2.000 TDCi | 150 | 34.619€ |
| ST Line High AWD | 2.000 TDCi | 180 | 34.747€ |
| ST Line High PowerShift AWD | 2.000 TDCi | 180 | 36.373€ |
| Vignale High FWD | 1.500 EcoBoost | 150 | 32.592€ |
| Vignale High Auto AWD | 1.500 EcoBoost | 180 | 38.044€ |
| Vignale High PowerShift FWD | 1.500 TDCi | 120 | 36.009€ |
| Vignale High FWD | 1.500 TDCi | 150 | 36.575€ |
| Vignale High AWD | 1.500 TDCi | 150 | 40.832€ |
| Vignale High PowerShift AWD | 1.500 TDCi | 150 | 42.553€ |
| Vignale High AWD | 1.500 TDCi | 180 | 42.421€ |
| Vignale High PowerShift AWD | 1.500 TDCi | 180 | 44.142€ |


