2017
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 86 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 73 |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 63 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 49 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull Racing - TAG Heuer | 35 |
| 6. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - TAG Heuer | 22 |
| 7. | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 22 |
| 8. | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 18 |
| 9. | Carlos Sainz | Toro Rosso - Renault | 11 |
| 10. | Esteban Ocon | Force India - Mercedes | 9 |
| 11. | Nico Hulkenberg | Renault | 6 |
| 12. | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 4 |
| 13. | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 4 |
| 14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | 2 |
| 15. | Pascal Wehrlein | Sauber - Ferrari | 0 |
| 16. | Lance Stroll | Williams - Mercedes | 0 |
| 17. | Antonio Giovinazzi | Sauber - Ferrari | 0 |
| 18. | Jolyon Palmer | Renault | 0 |
| 19. | Stoffel Vandoorne | McLaren - Honda | 0 |
| 20. | Fernando Alonso | McLaren - Honda | 0 |
| 21. | Markus Ericsson | Sauber - Ferrari | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 136 |
| 2. | Ferrari | 135 |
| 3. | Red Bull Racing - TAG Heuer | 57 |
| 4. | Force India - Mercedes | 31 |
| 5. | Williams - Mercedes | 18 |
| 6. | Toro Rosso – Renault | 13 |
| 7. | Haas – Ferrari | 8 |
| 8. | Renault | 6 |
| 9. | Sauber – Ferrari | 0 |
| 10. | McLaren – Honda | 0 |

