2017
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 68 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 61 |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 38 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 34 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull Racing - TAG Heuer | 25 |
| 6. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - TAG Heuer | 22 |
| 7. | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 16 |
| 8. | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 14 |
| 9. | Carlos Sainz | Toro Rosso - Renault | 10 |
| 10. | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 4 |
| 11. | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 4 |
| 12. | Esteban Ocon | Force India - Mercedes | 3 |
| 13. | Nico Hulkenberg | Renault | 2 |
| 14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | 2 |
| 15. | Pascal Wehrlein | Sauber - Ferrari | 0 |
| 16. | Antonio Giovinazzi | Sauber - Ferrari | 0 |
| 17. | Jolyon Palmer | Renault | 0 |
| 18. | Stoffel Vandoorne | McLaren - Honda | 0 |
| 19. | Fernando Alonso | McLaren - Honda | 0 |
| 20. | Markus Ericsson | Sauber - Ferrari | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 102 |
| 2. | Mercedes | 99 |
| 3. | Red Bull Racing - TAG Heuer | 47 |
| 4. | Force India - Mercedes | 17 |
| 5. | Williams - Mercedes | 16 |
| 6. | Toro Rosso – Renault | 12 |
| 7. | Haas – Ferrari | 8 |
| 8. | Renault | 2 |
| 9. | Sauber – Ferrari | 0 |
| 10. | McLaren – Honda | 0 |

