2017
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Ferrari | 153 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 139 |
| 3. | Valtteri Bottas | Mercedes | 111 |
| 4. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - TAG Heuer | 92 |
| 5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 73 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull Racing - TAG Heuer | 45 |
| 7. | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 44 |
| 8. | Esteban Ocon | Force India - Mercedes | 35 |
| 9. | Carlos Sainz | Toro Rosso - Renault | 29 |
| 10. | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 20 |
| 11. | Nico Hulkenberg | Renault | 18 |
| 12. | Lance Stroll | Williams - Mercedes | 17 |
| 13. | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 11 |
| 14. | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 10 |
| 15. | Pascal Wehrlein | Sauber - Ferrari | 5 |
| 16. | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | 4 |
| 17. | Fernando Alonso | McLaren - Honda | 2 |
| 18. | Jolyon Palmer | Renault | 0 |
| 19. | Markus Ericsson | Sauber - Ferrari | 0 |
| 20. | Stoffel Vandoorne | McLaren - Honda | 0 |
| 21. | Antonio Giovinazzi | Sauber - Ferrari | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 250 |
| 2. | Ferrari | 226 |
| 3. | Red Bull Racing - TAG Heuer | 137 |
| 4. | Force India - Mercedes | 79 |
| 5. | Williams - Mercedes | 37 |
| 6. | Toro Rosso – Renault | 33 |
| 7. | Haas – Ferrari | 21 |
| 8. | Renault | 18 |
| 9. | Sauber – Ferrari | 5 |
| 10. | McLaren – Honda | 2 |

