2016
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 367 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 355 |
| 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - TAG Heuer Renault | 246 |
| 4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 197 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull Racing - TAG Heuer Renault | 192 |
| 6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 178 |
| 7. | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 97 |
| 8. | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 85 |
| 9. | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 66 |
| 10. | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 53 |
| 11. | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 51 |
| 12. | Carlos Sainz | Toro Rosso – Ferrari | 46 |
| 13. | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 29 |
| 14. | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Ferrari | 25 |
| 15. | Jenson Button | McLaren – Honda | 21 |
| 16. | Kevin Magnussen | Renault | 7 |
| 17. | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 2 |
| 18. | Jolyon Palmer | Renault | 1 |
| 19. | Pascal Wehrlein | Manor Racing - Mercedes | 1 |
| 20. | Stoffel Vandoorne | McLaren – Honda | 1 |
| 21. | Esteban Gutierrez | Haas – Ferrari | 0 |
| 22. | Markus Ericsson | Sauber – Ferrari | 0 |
| 23. | Rio Haryanto | Manor Racing – Mercedes | 0 |
| 24. | Esteban Ocon | Manor Racing - Mercedes | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 722 |
| 2. | Red Bull Racing – TAG Heuer Renault | 446 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Force India – Mercedes | 163 |
| 5. | Williams – Mercedes | 136 |
| 6. | McLaren – Honda | 75 |
| 7. | Toro Rosso – Ferrari | 63 |
| 8. | Haas – Ferrari | 29 |
| 9. | Renault | 8 |
| 10. | Sauber – Ferrari | 2 |
| 11. | Manor Racing – Mercedes | 1 |

