2015
Βαθμολογία Οδηγών
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 327 |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 251 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 247 |
4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 123 |
5. | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 111 |
6. | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 109 |
7. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing – Renault | 76 |
8. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing – Renault | 74 |
9. | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 64 |
10. | Max Verstappen | Toro Rosso – Renault | 45 |
11. | Romain Grosjean | Lotus – Mercedes | 44 |
12. | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 38 |
13. | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 27 |
14. | Pastor Maldonado | Lotus – Mercedes | 26 |
15. | Carlos Sainz | Toro Rosso – Renault | 18 |
16. | Jenson Button | McLaren – Honda | 16 |
17. | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 11 |
18. | Markus Ericsson | Sauber – Ferrari | 9 |
19. | Roberto Merhi | Marussia – Ferrari | 0 |
20. | Will Stevens | Marussia – Ferrari | 0 |
21. | Alexander Rossi | Marussia – Ferrari | 0 |
22. | Kevin Magnussen | McLaren – Honda | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Mercedes | 574 |
2. | Ferrari | 374 |
3. | Williams – Mercedes | 220 |
4. | Red Bull Racing – Renault | 150 |
5. | Force India – Mercedes | 102 |
6. | Lotus – Mercedes | 70 |
7. | Toro Rosso – Renault | 63 |
8. | Sauber – Ferrari | 36 |
9. | McLaren – Honda | 27 |
10. | Marussia – Ferrari | 0 |