2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 252 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 211 |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 203 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 107 |
| 5. | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 101 |
| 6. | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 97 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing – Renault | 73 |
| 8. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing – Renault | 66 |
| 9. | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 39 |
| 10. | Romain Grosjean | Lotus – Mercedes | 38 |
| 11. | Max Verstappen | Toro Rosso – Renault | 30 |
| 12. | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 30 |
| 13. | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 17 |
| 14. | Pastor Maldonado | Lotus – Mercedes | 12 |
| 15. | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 11 |
| 16. | Carlos Sainz | Toro Rosso – Renault | 11 |
| 17. | Markus Ericsson | Sauber – Ferrari | 9 |
| 18. | Jenson Button | McLaren – Honda | 6 |
| 19. | Roberto Merhi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 20. | Will Stevens | Marussia – Ferrari | 0 |
| 21. | Alexander Rossi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 22. | Kevin Magnussen | McLaren – Honda | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Mercedes | 463 |
| 2. | Ferrari | 310 |
| 3. | Williams – Mercedes | 198 |
| 4. | Red Bull Racing – Renault | 139 |
| 5. | Force India – Mercedes | 69 |
| 6. | Lotus – Mercedes | 50 |
| 7. | Toro Rosso – Renault | 41 |
| 8. | Sauber – Ferrari | 26 |
| 9. | McLaren – Honda | 17 |
| 10. | Marussia – Ferrari | 0 |

