2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 202 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 181 |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 160 |
| 4. | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 77 |
| 5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 76 |
| 6. | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 74 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing – Renault | 51 |
| 8. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing – Renault | 45 |
| 9. | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 24 |
| 10. | Romain Grosjean | Lotus – Mercedes | 23 |
| 11. | Max Verstappen | Toro Rosso – Renault | 22 |
| 12. | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 16 |
| 13. | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 15 |
| 14. | Pastor Maldonado | Lotus – Mercedes | 12 |
| 15. | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 11 |
| 16. | Carlos Sainz | Toro Rosso – Renault | 9 |
| 17. | Jenson Button | McLaren – Honda | 6 |
| 18. | Markus Ericsson | Sauber – Ferrari | 6 |
| 19. | Roberto Merhi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 20. | Will Stevens | Marussia – Ferrari | 0 |
| 21. | Kevin Magnussen | McLaren – Honda | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Mercedes | 383 |
| 2. | Ferrari | 236 |
| 3. | Williams – Mercedes | 151 |
| 4. | Red Bull Racing – Renault | 96 |
| 5. | Force India – Mercedes | 39 |
| 6. | Lotus – Mercedes | 35 |
| 7. | Toro Rosso – Renault | 31 |
| 8. | Sauber – Ferrari | 22 |
| 9. | McLaren – Honda | 17 |
| 10. | Marussia – Ferrari | 0 |

