2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 363 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 297 |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 266 |
| 4. | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 136 |
| 5. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 135 |
| 6. | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 121 |
| 7. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing – Renault | 94 |
| 8. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing – Renault | 84 |
| 9. | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 68 |
| 10. | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 52 |
| 11. | Max Verstappen | Toro Rosso – Renault | 48 |
| 12. | Romain Grosjean | Lotus – Mercedes | 47 |
| 13. | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 27 |
| 14. | Pastor Maldonado | Lotus – Mercedes | 26 |
| 15. | Carlos Sainz | Toro Rosso – Renault | 18 |
| 16. | Jenson Button | McLaren – Honda | 16 |
| 17. | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 11 |
| 18. | Markus Ericsson | Sauber – Ferrari | 9 |
| 19. | Roberto Merhi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 20. | Will Stevens | Marussia – Ferrari | 0 |
| 21. | Alexander Rossi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 22. | Kevin Magnussen | McLaren – Honda | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Mercedes | 660 |
| 2. | Ferrari | 401 |
| 3. | Williams – Mercedes | 257 |
| 4. | Red Bull Racing – Renault | 178 |
| 5. | Force India – Mercedes | 120 |
| 6. | Lotus – Mercedes | 73 |
| 7. | Toro Rosso – Renault | 66 |
| 8. | Sauber – Ferrari | 36 |
| 9. | McLaren – Honda | 27 |
| 10. | Marussia – Ferrari | 0 |

