2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 169 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 159 |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 120 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 72 |
| 5. | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 67 |
| 6. | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 62 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing – Renault | 36 |
| 8. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing – Renault | 19 |
| 9. | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 18 |
| 10. | Romain Grosjean | Lotus – Mercedes | 17 |
| 11. | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 16 |
| 12. | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 13 |
| 13. | Pastor Maldonado | Lotus – Mercedes | 12 |
| 14. | Max Verstappen | Toro Rosso – Renault | 10 |
| 15. | Carlos Sainz | Toro Rosso – Renault | 9 |
| 16. | Markus Ericsson | Sauber – Ferrari | 5 |
| 17. | Jenson Button | McLaren – Honda | 4 |
| 18. | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 0 |
| 19. | Roberto Merhi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 20. | Will Stevens | Marussia – Ferrari | 0 |
| 21. | Kevin Magnussen | McLaren – Honda | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Mercedes | 328 |
| 2. | Ferrari | 192 |
| 3. | Williams – Mercedes | 129 |
| 4. | Red Bull Racing – Renault | 55 |
| 5. | Force India – Mercedes | 31 |
| 6. | Lotus – Mercedes | 29 |
| 7. | Sauber – Ferrari | 21 |
| 8. | Toro Rosso – Renault | 19 |
| 9. | McLaren – Honda | 4 |
| 10. | Marussia – Ferrari | 0 |

