2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 151 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 134 |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 108 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 72 |
| 5. | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 57 |
| 6. | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 47 |
| 7. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing – Renault | 35 |
| 8. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing – Renault | 19 |
| 9. | Romain Grosjean | Lotus – Mercedes | 17 |
| 10. | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 16 |
| 11. | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 11 |
| 12. | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 10 |
| 13. | Carlos Sainz | Toro Rosso – Renault | 9 |
| 14. | Max Verstappen | Toro Rosso – Renault | 6 |
| 15. | Pastor Maldonado | Lotus – Mercedes | 6 |
| 16. | Markus Ericsson | Sauber – Ferrari | 5 |
| 17. | Jenson Button | McLaren – Honda | 4 |
| 18. | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 0 |
| 19. | Roberto Merhi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 20. | Will Stevens | Marussia – Ferrari | 0 |
| 21. | Kevin Magnussen | McLaren – Honda | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Mercedes | 285 |
| 2. | Ferrari | 180 |
| 3. | Williams – Mercedes | 104 |
| 4. | Red Bull Racing – Renault | 54 |
| 5. | Lotus – Mercedes | 23 |
| 6. | Sauber – Ferrari | 21 |
| 7. | Force India – Mercedes | 21 |
| 8. | Toro Rosso – Renault | 15 |
| 9. | McLaren – Honda | 4 |
| 10. | Marussia – Ferrari | 0 |

