2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Βαθμοί |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 381 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | 322 |
| 3. | Sebastian Vettel | Ferrari | 278 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 150 |
| 5. | Valtteri Bottas | Williams – Mercedes | 136 |
| 6. | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 121 |
| 7. | Daniil Kvyat | Red Bull Racing – Renault | 95 |
| 8. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing – Renault | 92 |
| 9. | Sergio Perez | Force India – Mercedes | 78 |
| 10. | Nico Hulkenberg | Force India – Mercedes | 58 |
| 11. | Romain Grosjean | Lotus – Mercedes | 51 |
| 12. | Max Verstappen | Toro Rosso – Renault | 49 |
| 13. | Felipe Nasr | Sauber – Ferrari | 27 |
| 14. | Pastor Maldonado | Lotus – Mercedes | 27 |
| 15. | Carlos Sainz | Toro Rosso – Renault | 18 |
| 16. | Jenson Button | McLaren – Honda | 16 |
| 17. | Fernando Alonso | McLaren – Honda | 11 |
| 18. | Markus Ericsson | Sauber – Ferrari | 9 |
| 19. | Roberto Merhi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 20. | Will Stevens | Marussia – Ferrari | 0 |
| 21. | Alexander Rossi | Marussia – Ferrari | 0 |
| 22. | Kevin Magnussen | McLaren – Honda | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Mercedes | 703 |
| 2. | Ferrari | 428 |
| 3. | Williams – Mercedes | 257 |
| 4. | Red Bull Racing – Renault | 187 |
| 5. | Force India – Mercedes | 136 |
| 6. | Lotus – Mercedes | 78 |
| 7. | Toro Rosso – Renault | 67 |
| 8. | Sauber – Ferrari | 36 |
| 9. | McLaren – Honda | 27 |
| 10. | Marussia – Ferrari | 0 |

