Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula e συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο με το διπλό αγώνα του Shanghai e-Prix. Εκεί τη νίκη πήραν στον πρώτο αγώνα ο Mitch Evans και στο δεύτερο ο Antonio Felix Da Costa. Στον πρώτο αγώνα ο Mitch Evans, με τη Jaguar TCS Racing έδωσε τη μάχη του με τον Pascal Wehrlein, με την Tag Heuer Porsche Formula e Team, με τον Νεοζηλανδό να φτάνει στη νίκη και το Γερμανό να μένει στη δεύτερη θέση. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Nick Cassidy, με τη δεύτερη Jaguar TCS Racing.
Στον δεύτερο αγώνα που έγινε την Κυριακή είχαμε και εκεί μάχη, αυτή τη φορά με τους Antonio Felix Da Costa και Jake Hughes. Τελικά ο Πορτογάλος οδηγός της Tag Heuer Porsche Formula e Team κατάφερε και έμεινε μπροστά από το Βρετανό οδηγό, με τη Neom McLaren Formula e Team φτάνοντας σε μια πολύ σημαντική νίκη. Το βάθρο του δεύτερου αγώνα συμπλήρωσε ο Norman Nato, με την Andretti Formula e.
Οι 10 πρώτοι του Shanghai e-Prix
Race 1
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 38:03:434 |
2. | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +0:00:796 |
3. | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +0:01:498 |
4. | Oliver Rowland | Nissan Formula e Team | +0:01:743 |
5. | Jake Dennis | Andretti Formula e | +0:02:361 |
6. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +0:02:599 |
7. | Nyck De Vries | Mahindra Racing | +0:02:818 |
8. | Sebastien Buemi | Envision Racing | +0:03:610 |
9. | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +0:04:095 |
10. | Lucas Di Grassi | ABT CUPRA Formula e Team | +0:04:397 |
Race 2
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Antonio Felix Da Costa | Tag Heuer Porsche Formula e Team | 36:04:600 |
2. | Jake Hughes | Neom McLaren Formula e Team | +0:00:612 |
3. | Norman Nato | Andretti Formula e | +0:01:122 |
4. | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +0:02:215 |
5. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +0:03:167 |
6. | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +0:03:861 |
7. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +0:04:374 |
8. | Maximilian Gunther | Maserati MSG Racing | +0:05:077 |
9. | Robin Frijns | Envsion Racing | +0:07:846 |
10. | Oliver Rowland | Nissan Formula e Team | +0:08:840 |
Η βαθμολογία της Formula e