Στα πλαίσια των αλλαγών μετά το οριστικό τέλος της απόσυρσης η Volvo Car Hellas ανανέωσε τις τιμές κάνοντας ακόμα πιο ελκυστικά τα S60 και V60. Έτσι μετά την αλλαγή των τιμών το S60 κυμαίνεται από 24.300€ έως 52.420€, ανάλογα την έκδοση, ενώ το V60 από 24.300€ έως 55.420€.
Η βασική έκδοση του S60 αποτελείται από τον κινητήρα βενζίνης T3 χωρητικότητας 1,5 λίτρου, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 152 ίππους, με την τιμή να ορίζεται στα 24.300€. Επιπλέον, για τους πιο απαιτητικούς υπάρχει και ο T6 κινητήρας χωρητικότητας 2 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 306 ίππους και την τιμή να ορίζεται στα 49.990€. Από πλευράς πετρελαίου διατίθενται οι D4 και D5 κινητήρες χωρητικότητας 2 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να είναι 190 και 225 ίππους. Οι τιμές ορίστηκαν στα 30.590€ και 45.300€ αντίστοιχα.
Το V60 διαθέτει σχεδόν τις ίδιες εκδόσεις με το S60, με τη βασική έκδοση να αποτελείται από τον κινητήρα βενζίνης χωρητικότητας 1,5 λίτρου, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 152 ίππους και την τιμή να ορίζεται στα 24.300€. Ο T6 χωρητικότητας 2 λίτρων, με τους 306 ίππους κοστίζει από 45.390€, ενώ στις εκδόσεις πετρελαίου εκτός από τους D4 και D5 υπάρχει και ο D6 που είναι ακόμα πιο ισχυρός. Ο D4 στη βασική έκδοση κοστίζει 30.580€, ο D5 ανεβαίνει στα 46.920€ και στη βασική έκδοση του D6 φτάνει τα 52.620€.
Το πιο μακρύ S60 Cross Country προσφέρεται μόνο με τον κινητήρα πετρελαίου D4, χωρητικότητας 2 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 190 ίππους. Το ίδιο γίνεται και με τον V60 Cross Country με τις τιμές να είναι στα 34.550€ για τη βασική έκδοση του S60 Cross Country και στα ίδια χρήματα για την αντίστοιχη του V60 Cross Country.
Αναλυτικά οι τιμές των Volvo S60 και V60:
S60
| Έκδοση | Κυβισμός | Ίπποι | Τιμή |
|---|---|---|---|
| T3 1.5 FWD Auto 6speed Kinetic | 1.500 κ.εκ. | 152 | 24.300€ |
| T3 1.5 FWD Auto 6speed Livstyl | 1.500 κ.εκ. | 152 | 27.330€ |
| T3 1.5 FWD Auto 6speed Momentum | 1.500 κ.εκ. | 152 | 27.060€ |
| T6 Start / Stop FWD Auto 8speed Momentum | 2.000 κ.εκ. | 306 | 46.990€ |
| T6 Start / Stop AWD Auto 8speed Momentum | 2.000 κ.εκ. | 306 | 49.400€ |
| T6 Start / Stop AWD Auto 8speed R - Design | 2.000 κ.εκ. | 306 | 52.420€ |
| D4 Start / Stop FWD Manual 6speed Kinetic | 2.000 κ.εκ. | 190 | 30.590€ |
| D4 Start / Stop FWD Manual 6speed Livstyl | 2.000 κ.εκ. | 190 | 33.740€ |
| D4 Start / Stop FWD Manual 6speed R - Design | 2.000 κ.εκ. | 190 | 34.180€ |
| D4 Start / Stop FWD Auto 8speed Kinetic | 2.000 κ.εκ. | 190 | 32.800€ |
| D4 Start / Stop FWD Auto 8speed Livstyl | 2.000 κ.εκ. | 190 | 35.970€ |
| D5 Start / Stop FWD Auto 8speed Kinetic | 2.000 κ.εκ. | 225 | 45.300€ |
| D5 Start / Stop FWD Auto 8speed Livstyl | 2.000 κ.εκ. | 225 | 48.640€ |
S60 Cross Country
| Έκδοση | Κυβισμός | Ίπποι | Τιμή |
|---|---|---|---|
| D4 2.0 Start / Stop FWD Manual 6speed Momentum | 2.000 κ.εκ. | 190 | 34.550€ |
| D4 2.0 Start / Stop FWD Auto 8speed Momentum | 2.000 κ.εκ. | 190 | 35.080€ |
| D4 2.0 Start / Stop FWD Manual 6speed Summum | 2.000 κ.εκ. | 190 | 36.770€ |
| D4 2.0 Start / Stop FWD Auto 8speed Summum | 2.000 κ.εκ. | 190 | 41.190€ |
| D4 2.4 Start / Stop AWD Auto 6speed Momentum | 2.000 κ.εκ. | 190 | 36.600€ |
| D4 2.4 Start / Stop AWD Auto 6speed Summum | 2.000 κ.εκ. | 190 | 43.060€ |
V60
| Έκδοση | Κυβισμός | Ίπποι | Τιμή |
|---|---|---|---|
| T3 1.5 FWD Auto Kinetic | 1.500 κ.εκ. | 152 | 24.300€ |
| T3 1.5 FWD Auto Livstyl | 1.500 κ.εκ. | 152 | 27.330€ |
| T3 1.5 FWD Auto Volvo Ocean Race | 1.500 κ.εκ. | 152 | 30.520€ |
| T3 1.5 FWD Auto Momentum | 1.500 κ.εκ. | 152 | 30.430€ |
| T6 Start / Stop FWD Auto Momentum | 2.000 κ.εκ. | 306 | 45.390€ |
| T6 Start / Stop FWD Auto R - Design | 2.000 κ.εκ. | 306 | 48.190€ |
| T6 Start / Stop AWD Auto Momentum | 2.000 κ.εκ. | 306 | 47.630€ |
| T6 Start / Stop AWD Auto R - Design | 2.000 κ.εκ. | 306 | 50.430€ |
| D4 Start / Stop FWD Manual Kinetic | 2.000 κ.εκ. | 190 | 30.580€ |
| D4 Start / Stop FWD Manual Livstyl | 2.000 κ.εκ. | 190 | 33.750€ |
| D4 Start / Stop FWD Manual Volvo Ocean Race | 2.000 κ.εκ. | 190 | 34.640€ |
| D4 Start / Stop FWD Auto Kinetic | 2.000 κ.εκ. | 190 | 32.800€ |
| D4 Start / Stop FWD Auto Livstyl | 2.000 κ.εκ. | 190 | 35.970€ |
| D4 Start / Stop FWD Auto Volvo Ocean Race | 2.000 κ.εκ. | 190 | 36.860€ |
| D5 Start / Stop FWD Auto 8speed Kinetic | 2.000 κ.εκ. | 225 | 46.920€ |
| D5 Start / Stop FWD Auto 8speed Livstyl | 2.000 κ.εκ. | 225 | 52.820€ |
| D6 AWD Plug - In Hybrid Auto Momentum | 2.400 κ.εκ. | 288 | 52.620€ |
| D6 AWD Plug - In Hybrid Auto R - Design | 2.400 κ.εκ. | 288 | 55.420€ |
| D6 AWD Plug - In Hybrid Auto Summum | 2.400 κ.εκ. | 288 | 54.490€ |
V60 Cross Country
| Έκδοση | Κυβισμός | Ίπποι | Τιμή |
|---|---|---|---|
| D4 2.0 Start / Stop FWD 6speed Manual Momentum | 2.000 κ.εκ. | 190 | 34.550€ |
| D4 2.0 Start / Stop FWD 8speed Auto Momentum | 2.000 κ.εκ. | 190 | 35.080€ |
| D4 2.0 Start / Stop FWD 6speed Manual Summum | 2.000 κ.εκ. | 190 | 36.770€ |
| D4 2.0 Start / Stop FWD 8speed Auto Summum | 2.000 κ.εκ. | 190 | 41.190€ |
| D4 2.4 Start / Stop AWD 6speed Auto Momentum | 2.000 κ.εκ. | 190 | 36.600€ |
| D4 2.4 Start / Stop AWD 6speed Auto Summum | 2.000 κ.εκ. | 190 | 43.060€ |

