2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Matias Ekstrom | Audi Sport Team ABT Sportsline | 111 |
| 2. | Edoardo Mortara | Audi Sport Team ABT | 98 |
| 3. | Pascal Wehrlein | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 94 |
| 4. | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 81 |
| 5. | Gary Paffett | Euronics BWT Mercedes AMG | 61 |
| 6. | Robert Wickens | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 57 |
| 7. | Cristian Vietoris | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 56 |
| 8. | Bruno Spengler | BMW Team MTEK | 52 |
| 9. | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 51 |
| 10. | Antonio Felix Da Costa | BMW Team Schnitzer | 44 |
| 11. | Augusto Farfus | BMW Team RBM | 43 |
| 12. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 41 |
| 13. | Paul Di Resta | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 40 |
| 14. | Maxime Martin | BMW Team RMG | 32 |
| 15. | Miquel Molina | Audi Sport Team ABT Sportsline | 27 |
| 16. | Timo Glock | BMW Team MTEK | 25 |
| 17. | Nico Muller | Audi Sport Team Rosberg | 22 |
| 18. | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 20 |
| 19. | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 16 |
| 20. | Daniel Jucandella | Petronas Mercedes AMG | 14 |
| 21. | Lucas Auer | Euronics BWT Mercedes AMG | 10 |
| 22. | Maximilian Gotz | Petronas Mercedes AMG | 6 |
| 23. | Tom Blomqvist | BMW Team RBM | 6 |
| 24. | Adrien Tambay | Audi Sport Team ABT | 3 |
Βαθμολογία Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 150 |
| 2. | Audi Sport Team ABT Sportsline | 138 |
| 3. | Audi Sport Team Rosberg | 103 |
| 4. | Audi Sport Team ABT | 101 |
| 5. | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 97 |
| 6. | BMW Team RMG | 83 |
| 7. | BMW Team MTEK | 77 |
| 8. | Euronics BWT Mercedes AMG | 71 |
| 9. | BMW Team Schnitzer | 64 |
| 10. | Audi Sport Team Phoenix | 57 |
| 11. | BMW Team RBM | 49 |
| 12. | Petronas Mercedes AMG | 20 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Audi | 399 |
| 2. | Mercedes – Benz | 338 |
| 3. | BMW | 248 |

