2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Pascal Wehrlein | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 140 |
| 2. | Matias Ekstrom | Audi Sport Team ABT Sportsline | 126 |
| 3. | Edoardo Mortara | Audi Sport Team ABT | 110 |
| 4. | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 107 |
| 5. | Bruno Spengler | BMW Team MTEK | 104 |
| 6. | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 98 |
| 7. | Gary Paffett | Euronics BWT Mercedes AMG | 75 |
| 8. | Augusto Farfus | BMW Team RBM | 73 |
| 9. | Antonio Felix Da Costa | BMW Team Schnitzer | 71 |
| 10. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 67 |
| 11. | Robert Wickens | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 57 |
| 12. | Timo Glock | BMW Team MTEK | 56 |
| 13. | Cristian Vietoris | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 56 |
| 14. | Paul Di Resta | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 48 |
| 15. | Maxime Martin | BMW Team RMG | 46 |
| 16. | Tom Blomqvist | BMW Team RBM | 41 |
| 17. | Miquel Molina | Audi Sport Team ABT Sportsline | 29 |
| 18. | Nico Muller | Audi Sport Team Rosberg | 26 |
| 19. | Daniel Jucandella | Petronas Mercedes AMG | 25 |
| 20. | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 24 |
| 21. | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 16 |
| 22. | Lucas Auer | Euronics BWT Mercedes AMG | 10 |
| 23. | Maximilian Gotz | Petronas Mercedes AMG | 6 |
| 24. | Adrien Tambay | Audi Sport Team ABT | 3 |
Βαθμολογία Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 196 |
| 2. | BMW Team MTEK | 160 |
| 3. | Audi Sport Team ABT Sportsline | 155 |
| 4. | BMW Team RMG | 144 |
| 5. | Audi Sport Team Rosberg | 133 |
| 6. | BMW Team RBM | 114 |
| 7. | Audi Sport Team ABT | 113 |
| 8. | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 105 |
| 9. | BMW Team Schnitzer | 95 |
| 10. | Euronics BWT Mercedes AMG | 85 |
| 11. | Audi Sport Team Phoenix | 83 |
| 12. | Petronas Mercedes AMG | 31 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | BMW | 488 |
| 2. | Audi | 422 |
| 3. | Mercedes – Benz | 417 |

