2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Matias Ekstrom | Audi Sport Team ABT Sportsline | 126 |
| 2. | Pascal Wehrlein | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 120 |
| 3. | Edoardo Mortara | Audi Sport Team ABT | 110 |
| 4. | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 103 |
| 5. | Bruno Spengler | BMW Team MTEK | 85 |
| 6. | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 75 |
| 7. | Gary Paffett | Euronics BWT Mercedes AMG | 75 |
| 8. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 67 |
| 9. | Robert Wickens | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 57 |
| 10. | Cristian Vietoris | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 56 |
| 11. | Antonio Felix Da Costa | BMW Team Schnitzer | 44 |
| 12. | Maxime Martin | BMW Team RMG | 44 |
| 13. | Augusto Farfus | BMW Team RBM | 43 |
| 14. | Paul Di Resta | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 40 |
| 15. | Miquel Molina | Audi Sport Team ABT Sportsline | 27 |
| 16. | Nico Muller | Audi Sport Team Rosberg | 26 |
| 17. | Timo Glock | BMW Team MTEK | 25 |
| 18. | Daniel Jucandella | Petronas Mercedes AMG | 24 |
| 19. | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 20 |
| 20. | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 16 |
| 21. | Lucas Auer | Euronics BWT Mercedes AMG | 10 |
| 22. | Tom Blomqvist | BMW Team RBM | 10 |
| 23. | Maximilian Gotz | Petronas Mercedes AMG | 6 |
| 24. | Adrien Tambay | Audi Sport Team ABT | 3 |
Βαθμολογία Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 176 |
| 2. | Audi Sport Team ABT Sportsline | 153 |
| 3. | Audi Sport Team Rosberg | 129 |
| 4. | BMW Team RMG | 119 |
| 5. | Audi Sport Team ABT | 113 |
| 6. | BMW Team MTEK | 110 |
| 7. | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 97 |
| 8. | Euronics BWT Mercedes AMG | 85 |
| 9. | Audi Sport Team Phoenix | 83 |
| 10. | BMW Team Schnitzer | 64 |
| 11. | BMW Team RBM | 53 |
| 12. | Petronas Mercedes AMG | 30 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Audi | 416 |
| 2. | Mercedes – Benz | 388 |
| 3. | BMW | 321 |

