2015
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | 75 |
| 2. | Matias Ekstrom | Audi Sport Team ABT Sportsline | 58 |
| 3. | Edoardo Mortara | Audi Sport Team ABT | 58 |
| 4. | Pascal Wehrlein | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 32 |
| 5. | Miquel Molina | Audi Sport Team ABT Sportsline | 27 |
| 6. | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 21 |
| 7. | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix | 16 |
| 8. | Maxime Martin | BMW Team RMG | 16 |
| 9. | Paul Di Resta | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 15 |
| 10. | Gary Paffett | Euronics BWT Mercedes AMG | 15 |
| 11. | Robert Wickens | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 14 |
| 12. | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer | 12 |
| 13. | Marco Wittmann | BMW Team RMG | 12 |
| 14. | Nico Muller | Audi Sport Team Rosberg | 10 |
| 15. | Daniel Jucandella | Petronas Mercedes AMG | 9 |
| 16. | Cristian Vietoris | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 6 |
| 17. | Timo Glock | BMW Team MTEK | 5 |
| 18. | Bruno Spengler | BMW Team MTEK | 2 |
| 19. | Augusto Farfus | BMW Team RBM | 1 |
| 20. | Antonio Felix Da Costa | BMW Team Schnitzer | 0 |
| 21. | Maximilian Gotz | Petronas Mercedes AMG | 0 |
| 22. | Adrien Tambay | Audi Sport Team ABT | 0 |
| 23. | Tom Blomqvist | BMW Team RBM | 0 |
| 24. | Lucas Auer | Euronics BWT Mercedes AMG | 0 |
Βαθμολογία Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Audi Sport Team Rosberg | 85 |
| 2. | Audi Sport Team ABT Sportsline | 85 |
| 3. | Audi Sport Team ABT | 58 |
| 4. | Gooix Original Teile Mercedes AMG | 38 |
| 5. | Audi Sport Team Phoenix | 37 |
| 6. | Silberpfeil Energy Mercedes AMG | 29 |
| 7. | BMW Team RMG | 28 |
| 8. | Euronics BWT Mercedes AMG | 15 |
| 9. | BMW Team Schnitzer | 12 |
| 10. | Petronas Mercedes AMG | 9 |
| 11. | BMW Team MTEK | 7 |
| 12. | BMW Team RBM | 1 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
| 1. | Audi | 265 |
| 2. | Mercedes | 91 |
| 3. | BMW | 48 |

