
Διπλός θρίαμβος για τον Bird στη Νέα Υόρκη
Το Πρωτάθλημα της Formula E είχε το Σαββατοκύριακο που πέρασε διπλό αγώνα και ο Sam Bird πανηγύρισε δύο απανωτές νίκες δείχνοντας στους αντιπάλους του πως δεν είναι ξεχασμένος. Στον πρώτο αγώνα ο οδηγός της DS Virgin οδήγησε δυνατά και κατάφερε να επικρατήσει του Jean – Eric Vergne για λογαριασμό της Techeetach, ενώ το βάθρο ολοκληρώθηκε με το δεύτερο μονοθέσιο της Techeetach που οδηγούσε ο Stephan Sarrazin.
Στο δεύτερο αγώνα ο Sami Bird και πάλι έδειξε πως είναι ο κυρίαρχος στην Αμερική με τη δεύτερη σερί νίκη του στην Αμερική, αυτή τη φορά πιο άνετα. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Rosenqvist, με το μονοθέσιο της Mahindra, ενώ στην Τρίτη θέση τερμάτισε ο Heidfeld, με τη δεύτερη Mahindra
Οι 10 πρώτοι του New York ePrix:
Race 1
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Sam Bird | DS Virgin Racing | - |
2. | Jean – Eric Vergne | Techeetah | +1.354 |
3. | Stephane Sarrazin | Venturi | +4.392 |
4. | Lucas Di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | +6.155 |
5. | Loic Duval | Faraday Futrure Dragon Racing | +8.428 |
6. | Oliver Turvey | NEXTEV NIO | +8.952 |
7. | Pierre Gaasly | Renault e.Dams | +9.321 |
8. | Nicolas Prost | Renault e.Dams | +10.036 |
9. | Robin Frijns | Andretti | +11.019 |
10. | Adam Carroll | Panasonic Jaguar Racing | +12.073 |
Race 2
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Sam Bird | DS Virgin Racing | - |
2. | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | +11.381 |
3. | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | +12.319 |
4. | Pierre Gasly | Renault e.Dams | +12.355 |
5. | Lucas Di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | +23.451 |
6. | Nicolas Prost | Renault e.Dams | +30.470 |
7. | Tom Dillmann | Venturi | +41.862 |
8. | Jean – Eric Vergne | Techeetah | +52.292 |
9. | Robin Frijns | Andretti | +1:00.475 |
10. | Jerome D’ Ambrosio | Faraday Futrure Dragon Racing | +1:12.659 |
Δείτε ΕΔΩ τη βαθμολογία της Formula E