Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula e συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο που πέρασε με το διπλό αγώνα στο Βερολίνο. Εκεί τη νίκη πήρε στον πρώτο αγώνα ο Nick Cassidy και στο δεύτερο αγώνα ο Antonio Felix Da Costa. Στο πρώτο αγώνα η νίκη του Cassidy, με την Jaguar TCS Racing ήταν κάτι παραπάνω από επιβλητική, αφού στον 21ο γύρο βρισκόταν στην 21η θέση και στον 43ο γύρο ανέβαινε στην κορυφή, έχοντας περάσει όλους τους αντιπάλους του.
Ο αγώνας στη διάρκεια του είχε δύο φόρες Safety Car, με τον Νεοζηλανδό οδηγό να ευνοείται και να καταφέρνει στο τέλος να φτάνει πρώτος στην καρό σημαία. Στη δεύτερη τερμάτισε ο Jean-Eric Vergne, με τη DS Penske, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Oliver Rowland, με τη Nissan Formula e Team.
Στο δεύτερο αγώνα αυτή τη φορά η νίκη του Antonio Felix Da Costa ήταν κανονική χωρίς να αφαιρείται για κάποια παρατυπία. Έτσι ο Πορτογάλος οδηγός της Tag Heuer Porsche Formula e Team πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το νικητή του πρώτου αγώνα Nick Cassidy με τη Jaguar TCS Racing. Το βάθρο συμπλήρωσε όπως και στον πρώτο αγώνα ο Oliver Rowland, με τη Nissan Formula e Team. Η συνέχεια του Πρωταθλήματος της Formula e θα γίνει στις 25 και 26 Μαΐου με το διπλό αγώνα στη Shanghai της Κίνας.
Οι 10 πρώτοι του Berlin e-Prix
Race 1
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 1:54:939 |
2. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +0:04:651 |
3. | Oliver Rowland | Nissan Formula e Team | +0:04:915 |
4. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +0:05:340 |
5. | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +0:05:631 |
6. | Antonio Felix Da Costa | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +0:05:760 |
7. | Stoffel Vandoorne | DS Penske | +0:06:363 |
8. | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +0:07:221 |
9. | Sacha Fenestraz | Nissan Formula e Team | +0:09:592 |
10. | Taylor Barnard | Neom McLaren Formula e Team | +0:09:644 |
Race 2
Θέση | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Χρόνος |
---|---|---|---|
1. | Antonio Felix Da Costa | Tag Heuer Porsche Formula e Team | 47:55:043 |
2. | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | +0:00:691 |
3. | Oliver Rowland | Nissan Formula e Team | +0:02:820 |
4. | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula e Team | +0:04:147 |
5. | Jake Dennis | Andretti Formula e | +0:04:548 |
6. | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +0:04:953 |
7. | Jehan Daruvala | Maserati MSG Racing | +0:06:032 |
8. | Taylor Barnard | Neom McLaren Formula e Team | +0:06:698 |
9. | Joel Ericsson | Envision Racing | +0:07:119 |
10. | Jean-Eric Vergne | DS Penske | +0:07:357 |
Η βαθμολογία της Formula e