Εδώ και περίπου δύο μήνες είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά το ανανεωμένο SEAT Leon. Το μοντέλο έχει δεχτεί μικρές βελτιώσεις εξωτερικά, οι οποίες εστιάζονται στους προφυλακτήρες, τη γρίλια, τα νέα LED φωτιστικά σώματα και τις ζάντες αλουμινίου. Επιπλέον, προσφέρονται και τα φώτα ομίχλης.
Στο εσωτερικό έχει τοποθετεί η νέα οθόνη αφής μεγέθους 8″, με το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Φυσικά, δε θα μπορούσαν να λείπουν τα συστήματα ασφαλείας όπως τα Traffic Jam Assist, Lane Assist και Adaptive Cruise Control. Μηχανικά προσφέρεται σε 11 διαφορετικές εκδόσεις καλύπτοντας όλα τα γούστα.
Η βασική έκδοση αποτελείται από τον κινητήρα βενζίνης χωρητικότητας 1 λίτρου, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 86 ίππους, με την τιμή να ορίζεται στα 13.545€. Για όποιον θέλει κάτι πιο μικρό και γρήγορο κινητήρα υπάρχει ο TSI με την ίδια χωρητικότητα και τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 115 ίππους, με την τιμή να είναι 15.695€.
Η βασική έκδοση του πετρελαίου αποτελείται από τον TDI κινητήρα χωρητικότητας 1,6 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ των 110 ίππων και την τιμή να ορίζεται στα 17.045€. Στα πιο γρήγορα μοντέλα υπάρχει ο TSI κινητήρας χωρητικότητας 2 λίτρων, με τους 300 ίππους και την τιμή να ορίζεται στα 30.445€, ενώ υπάρχει και η γρήγορη έκδοση με τον TDI κινητήρα χωρητικότητας 2 λίτρων, με τη μέγιστη ισχύ να φτάνει τους 184 ίππους και την τιμή να ορίζεται στα 21.295€.
Αναλυτικά οι τιμές του ανανεωμένου SEAT Leon:
| Έκδοση | Κινητήρας | Ίπποι | Τιμή |
|---|---|---|---|
| 3D 1.2 TSI Reference | 1.200 | 86 | 13.545€ |
| 3D 1.0 ECO TSI Style | 1.000 | 115 | 15.695€ |
| 3D 1.0 ECO TSI Style DSG | 1.000 | 115 | 17.145€ |
| 3D 1.8 TSI FR | 1.800 | 180 | 19.100€ |
| 3D 1.8 TSI FR DSG | 1.800 | 180 | 20.600€ |
| 3D 2.0 TSI CUPRA | 2.000 | 300 | 27.745€ |
| 3D 2.0 TSI CUPRA DSG | 2.000 | 300 | 31.345€ |
| 3D 1.6 TDI Style | 1.600 | 115 | 17.045€ |
| 3D 1.6 TDI Style DSG | 1.600 | 115 | 19.245€ |
| 3D 2.0 TDI FR | 2.000 | 184 | 21.295€ |
| 5D 1.0 ECO TSI Reference | 1.000 | 115 | 15.345€ |
| 5D 1.0 ECO TSI Style | 1.000 | 115 | 16.045€ |
| 5D 1.0 ECO TSI Style DSG | 1.000 | 115 | 18.245€ |
| 5D 1.4 TSI Style | 1.400 | 125 | 17.000€ |
| 5D 1.4 TGI Style CNG | 1.400 | 110 | 18.245€ |
| 5D 1.4 TSI ACT Xcellence | 1.400 | 150 | 18.845€ |
| 5D 1.4 TSI ACT Xcellence DSG | 1.400 | 150 | 20.445€ |
| 5D 1.8 TSI FR | 1.800 | 180 | 19.450€ |
| 5D 1.8 TSI FR DSG | 1.800 | 180 | 21.050€ |
| 5D 2.0 TSI CUPRA | 2.000 | 300 | 30.445€ |
| 5D 2.0 TSI CUPRA DSG | 2.000 | 300 | 32.445€ |
| 5D 1.6 TDI Reference | 1.600 | 115 | 16.150€ |
| 5D 1.6 TDI Style | 1.600 | 115 | 17.150€ |
| 5D 1.6 TDI Style DSG | 1.600 | 115 | 19.350€ |
| 5D 2.0 TDI Xcellence | 2.000 | 150 | 20.245€ |
| 5D 2.0 TDI Xcellence DSG | 2.000 | 150 | 21.645€ |
| 5D 2.0 TDI FR | 2.000 | 184 | 21.645€ |
| 5D 2.0 TDI FR DSG | 2.000 | 184 | 24.745€ |
| Estate 1.2 TSI Style | 1.200 | 110 | 17.095€ |
| Estate 1.4 TSI ACT Xcellence | 1.400 | 150 | 19.945€ |
| Estate 1.4 TSI ACT Xcellence DSG | 1.400 | 150 | 21.545€ |
| Estate 2.0 TSI CUPRA | 2.000 | 300 | 32.045€ |
| Estate 2.0 TSI CUPRA DSG | 2.000 | 300 | 33.545€ |
| Estate 2.0 TSI CUPRA DSG 4Drive | 2.000 | 300 | 36.000€ |
| Estate 1.6 TDI Style | 1.600 | 115 | 19.600€ |
| Estate 1.6 TDI Style DSG | 1.600 | 115 | 21.100€ |
| Estate 2.0 TDI Xcellence | 2.000 | 150 | 21.345€ |
| Estate 2.0 TDI FR DSG | 2.000 | 184 | 25.845€ |
| X-PERIENCE 1.8 TSI DSG X-PERIENCE 4Drive | 1.800 | 180 | 26.245€ |
| X-PERIENCE 1.6 TDI X-PERIENCE | 1.600 | 115 | 21.645€ |
| X-PERIENCE 2.0 TDI DSG X-PERIENCE 4Drive | 2.000 | 184 | 30.245€ |


