Ο Απρίλιος του 2025 ήταν ένας από τους θετικούς μήνες για τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα το μήνα Απρίλιο ταξινομήθηκαν 14.649 οχήματα, έναντι 13.445 που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2024, με το ποσοστό να είναι αυξημένο κατά 9%. Στην κορυφή ήταν η Toyota, με 2.165 νέες ταξινομήσεις οχημάτων και ποσοστό 14,8%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Peugeot, με 1.243 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 8,5%, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Suzuki, με 963 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 6,6%.
Από την αρχή της χρονιάς στο σύνολο η πτώση παραμένει, με τις πωλήσεις αυτοκινήτων να έχουν φτάσει τις 47.845 έναντι 50.113 που ήταν τους αντίστοιχους μήνες του 2024, με το ποσοστό της μείωσης να φτάνει το 4,5%. Στην κορυφή είναι η Toyota, με 7.305 νέες ταξινομήσεις οχημάτων και ποσοστό 15,3%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Peugeot, με 4.637 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 9,7%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Hyundai, με 3.269 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 6,8%.
Όσον αφορά στα μοντέλα για το μήνα Απρίλιο στην κορυφή ήταν το Peugeot 2008, με 746 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Fiat Panda, με 678 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Toyota Yaris, με 642 νέες ταξινομήσεις. Από την αρχή της χρονιάς στην κορυφή βρίσκεται το Peugeot 2008, με 2.734 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση είναι το Citroen/DS C3, με 2.138 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Toyota Yaris Cross, με 2.137 νέες ταξινομήσεις.
Στα μοντέλα BEV για το μήνα Απρίλιο στην κορυφή ήταν το BYD Dolphin, με 63 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Volvo EX30, με 43 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Tesla Model Y, με 38 νέες ταξινομήσεις. Από την αρχή του 2025 στην κορυφή βρίσκεται το BYD Dolphin, με 384 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Tesla Model 3, με 219 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Volvo EX30, με 172 νέες ταξινομήσεις.
Στα μοντέλα PHEV για το μήνα Απρίλιο στην κορυφή ήταν η BMW X1-Series, με 138 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Toyota C-HR, με 60 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Volvo XC60, με 56 νέες ταξινομήσεις. Από την αρχή του έτους στην κορυφή βρίσκεται η BMW X1-Series, με 535 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το CUPRA Formentor, με 242 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Lynk & Co 01, με 162 νέες ταξινομήσεις.
Οι 10 πρώτες εταιρείες το μήνα Απρίλιο 2025
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 2.165 |
| 2. | Peugeot | 1.243 |
| 3. | Suzuki | 963 |
| 4. | Hyundai | 948 |
| 5. | Volkswagen | 786 |
| 6. | Kia | 728 |
| 7. | BMW | 715 |
| 8. | Opel | 710 |
| 9. | Fiat | 709 |
| 10. | Citroen/DS | 702 |
Οι 10 πρώτες εταιρείες το 2025
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 7.305 |
| 2. | Peugeot | 4.637 |
| 3. | Hyundai | 3.269 |
| 4. | Opel | 3.154 |
| 5. | Suzuki | 2.775 |
| 6. | Citroen/DS | 2.584 |
| 7. | BMW | 2.395 |
| 8. | Volkswagen | 2.307 |
| 9. | Kia | 1.965 |
| 10. | MG | 1.673 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το μήνα Απρίλιο 2025
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Peugeot 2008 | 746 |
| 2. | Fiat Panda | 678 |
| 3. | Toyota Yaris | 642 |
| 4. | Toyota Yaris Cross | 602 |
| 5. | Citroen/DS C3 | 518 |
| 6. | Kia Picanto | 478 |
| 7. | Suzuki Vitara | 466 |
| 8. | Peugeot 208 | 379 |
| 9. | Renault Clio | 371 |
| 10. | Suzuki Swift | 360 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το 2025
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Peugeot 2008 | 2.734 |
| 2. | Citroen/DS C3 | 2.138 |
| 3. | Toyota Yaris Cross | 2.137 |
| 4. | Toyota Yaris | 2.030 |
| 5. | Opel Corsa | 1.813 |
| 6. | Suzuki Vitara | 1.453 |
| 7. | Peugeot 208 | 1.414 |
| 8. | Fiat Panda | 1.304 |
| 9. | Kia Picanto | 1.064 |
| 10. | Toyota C-HR | 1.039 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα BEV το μήνα Απρίλιο 2025
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | BYD Dolphin | 63 |
| 2. | Volvo EX30 | 43 |
| 3. | Tesla Model Y | 38 |
| 4. | Tesla Model 3 | 32 |
| 5. | BYD Atto 3 | 29 |
| 6. | MINI Aceman | 25 |
| 7. | Ford Explorer | 19 |
| 8. | Toyota bZ4X | 19 |
| 9. | BMW iX1 | 18 |
| 10. | Hyundai Inster | 16 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα BEV το 2025
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | BYD Dolphin | 384 |
| 2. | Tesla Model 3 | 219 |
| 3. | Volvo EX30 | 172 |
| 4. | BYD Atto 3 | 170 |
| 5. | Tesla Model Y | 165 |
| 6. | Kia EV3 | 123 |
| 7. | Hyundai Inster | 94 |
| 8. | Leapmotor T03 | 75 |
| 9. | MINI Aceman | 65 |
| 10. | Audi Q4 | 61 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα PHEV το μήνα Απρίλιο 2025
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | BMW X1-Series | 138 |
| 2. | Toyota C-HR | 60 |
| 3. | Volvo XC60 | 56 |
| 4. | CUPRA Formentor | 48 |
| 5. | Ford Kuga | 41 |
| 6. | BYD Seal U | 37 |
| 7. | Mercedes-Benz GLA-Series | 28 |
| 8. | Toyota RAV4 | 28 |
| 9. | Mercedes-Benz GLC-Series | 25 |
| 10. | Porsche Cayenne | 23 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα PHEV το 2025
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | BMW X1-Series | 535 |
| 2. | CUPRA Formentor | 242 |
| 3. | Lynk & Co 01 | 162 |
| 4. | Ford Kuga | 156 |
| 5. | Toyota C-HR | 146 |
| 6. | Volkswagen Tiguan | 146 |
| 7. | Volvo XC60 | 136 |
| 8. | Mercedes-Benz GLA-Series | 100 |
| 9. | Mercedes-Benz GLC-Series | 80 |
| 10. | Jeep Compass | 73 |

