Ο Μάιος του 2025 έκλεισε με θετικό πρόσημο για τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα το μήνα Μάιο ταξινομήθηκαν 15.670 οχήματα, έναντι 13.760 που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2024, με το ποσοστό να είναι αυξημένο κατά 13,9%. Στην κορυφή ήταν η Toyota, με 2.572 νέες ταξινομήσεις οχημάτων και ποσοστό 16,4%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Peugeot, με 1.193 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 7,6%, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Suzuki, με 1.172 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 7,5%.
Από την αρχή της χρονιάς στο σύνολο η πτώση πλέον είναι οριακή, με τις πωλήσεις αυτοκινήτων να έχουν φτάσει τις 63.515 έναντι 63.873 που ήταν τους αντίστοιχους μήνες του 2024, με το ποσοστό της μείωσης να φτάνει το 0,6%. Στην κορυφή είναι η Toyota, με 9.877 νέες ταξινομήσεις οχημάτων και ποσοστό 15,6%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Peugeot, με 5.830 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 9,2%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Hyundai, με 4.441 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 7%.
Όσον αφορά στα μοντέλα για το μήνα Μάιο στην κορυφή ήταν το Toyota Yaris Cross, με 782 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Citroen/DS C3, με 743 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Kia Picanto, με 703 νέες ταξινομήσεις. Από την αρχή της χρονιάς στην κορυφή βρίσκεται το Peugeot 2008, με 3.380 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση είναι το Toyota Yaris Cross, με 2.919 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Citroen/DS C3, με 2.881 νέες ταξινομήσεις.
Στα μοντέλα BEV για το μήνα Μάιο στην κορυφή ήταν το Citroen/DS C3, με 60 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Tesla Model Y, με 47 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το BYD Dolphin, με 45 νέες ταξινομήσεις. Από την αρχή του 2025 στην κορυφή βρίσκεται το BYD Dolphin, με 429 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Tesla Model 3, με 245 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Tesla Model Y, με 212 νέες ταξινομήσεις.
Στα μοντέλα PHEV για το μήνα Μάιο στην κορυφή ήταν το Toyota C-HR, με 254 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η BMW X1-Series, με 135 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το BYD Seal U, με 76 νέες ταξινομήσεις. Από την αρχή του έτους στην κορυφή βρίσκεται η BMW X1-Series, με 670 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Toyota C-HR, με 400 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το CUPRA Formentor, με 272 νέες ταξινομήσεις.
Οι 10 πρώτες εταιρείες το μήνα Μάιο 2025
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 2.572 |
| 2. | Peugeot | 1.193 |
| 3. | Hyundai | 1.172 |
| 4. | Suzuki | 1.103 |
| 5. | Kia | 1.098 |
| 6. | Citroen/DS | 903 |
| 7. | BMW | 782 |
| 8. | Volkswagen | 671 |
| 9. | Dacia | 650 |
| 10. | Fiat | 631 |
Οι 10 πρώτες εταιρείες το 2025
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 9.877 |
| 2. | Peugeot | 5.830 |
| 3. | Hyundai | 4.441 |
| 4. | Suzuki | 3.878 |
| 5. | Opel | 3.758 |
| 6. | Citroen/DS | 3.487 |
| 7. | BMW | 3.177 |
| 8. | Kia | 3.063 |
| 9. | Volkswagen | 2.978 |
| 10. | MG | 2.229 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το μήνα Μάιο 2025
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota Yaris Cross | 782 |
| 2. | Citroen/DS C3 | 743 |
| 3. | Kia Picanto | 703 |
| 4. | Suzuki Swift | 615 |
| 5. | Fiat Panda | 577 |
| 6. | Toyota C-HR | 536 |
| 7. | Toyota Yaris | 483 |
| 8. | Dacia Sandero | 416 |
| 9. | Toyota Aygo X | 407 |
| 10. | Peugeot 208 | 403 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το 2025
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Peugeot 2008 | 3.380 |
| 2. | Toyota Yaris Cross | 2.919 |
| 3. | Citroen/DS C3 | 2.881 |
| 4. | Toyota Yaris | 2.513 |
| 5. | Opel Corsa | 2.129 |
| 6. | Fiat Panda | 1.881 |
| 7. | Peugeot 208 | 1.817 |
| 8. | Suzuki Vitara | 1.800 |
| 9. | Kia Picanto | 1.767 |
| 10. | Toyota C-HR | 1.575 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα BEV το μήνα Μάιο 2025
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Citroen/DS C3 | 60 |
| 2. | Tesla Model Y | 47 |
| 3. | BYD Dolphin | 45 |
| 4. | Hyundai Inster | 38 |
| 5. | Fiat 500 | 34 |
| 6. | BYD Atto 3 | 32 |
| 7. | Volvo EX30 | 27 |
| 8. | Tesla Model 3 | 26 |
| 9. | Kia EV3 | 26 |
| 10. | MINI | 26 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα BEV το 2025
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | BYD Dolphin | 429 |
| 2. | Tesla Model 3 | 245 |
| 3. | Tesla Model Y | 212 |
| 4. | BYD Atto 3 | 202 |
| 5. | Volvo EX30 | 199 |
| 6. | Kia EV3 | 149 |
| 7. | Hyundai Inster | 132 |
| 8. | Citroen/DS C3 | 89 |
| 9. | Leapmotor T03 | 83 |
| 10. | BMW iX1 | 82 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα PHEV το μήνα Μάιο 2025
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota C-HR | 254 |
| 2. | BMW X1-Series | 135 |
| 3. | BYD Seal U | 76 |
| 4. | Volvo XC60 | 70 |
| 5. | Ford Kuga | 60 |
| 6. | Mercedes-Benz GLA-Series | 58 |
| 7. | Volkswagen Tiguan | 32 |
| 8. | CUPRA Formentor | 30 |
| 9. | Mercedes-Benz GLC-Series | 26 |
| 10. | CUPRA Terramar | 24 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα PHEV το 2025
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | BMW X1-Series | 670 |
| 2. | Toyota C-HR | 400 |
| 3. | CUPRA Formentor | 272 |
| 4. | Ford Kuga | 216 |
| 5. | Volvo XC60 | 206 |
| 6. | Volkswagen Tiguan | 178 |
| 7. | Lynk & Co 01 | 162 |
| 8. | Mercedes-Benz GLA-Series | 158 |
| 9. | BYD Seal U | 125 |
| 10. | Mercedes-Benz GLC-Series | 106 |

