Ο Ιούνιος του 2024 ήταν ένας ακόμη θετικός μήνας για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα το μήνα Ιούνιο ταξινομήθηκαν 14.147 νέα οχήματα έναντι 13.393 που ήταν τον αντίστοιχο περσινό μήνα, με το ποσοστό της αύξησης να φτάνει το 5,6%. Στην κορυφή ήταν η Toyota, με 3.083 νέες ταξινομήσεις οχημάτων και ποσοστό 21,8%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Citroen/DS, με 1.080 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 7,6%, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Suzuki, με 1.054 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 7,5%.
Από την αρχή της χρονιάς η άνοδος συνεχίζεται με τις συνολικές πωλήσεις να έχουν φτάσει τις 78.020 έναντι 70.361 που ήταν τους αντίστοιχους μήνες του 2023, με το ποσοστό αύξησης να φτάνει το 10,9%. Η Toyota είναι στην κορυφή, με 13.059 νέες ταξινομήσεις οχημάτων και ποσοστό 16,7%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Suzuki, με 6.497 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 8,3%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Peugeot, με 6.284 νέες ταξινομήσεις και ποσοστό 8,1%.
Όσον αφορά στα μοντέλα για το μήνα Ιούνιο στην κορυφή ήταν το Toyota Yaris Cross, με 1.805 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Citroen/DS C3, με 796 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Suzuki Ignis, με 584 νέες ταξινομήσεις. Από την αρχή της χρονιάς στην κορυφή βρίσκεται το Toyota Yaris Cross, με 4.383 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση είναι το Toyota Yaris, με 3.971 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Citroen/DS C3, με 3.855 νέες ταξινομήσεις.
Στα μοντέλα BEV για το μήνα Ιούνιο στην κορυφή ήταν το Tesla Model 3, με 152 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Volvo EX30, με 133 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Tesla Model Y, με 82 νέες ταξινομήσεις. Από την αρχή του 2024 στην κορυφή βρίσκεται το Tesla Model 3, με 590 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Tesla Model Y, με 406 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Volvo EX30, με 208 νέες ταξινομήσεις.
Στα μοντέλα PHEV για το μήνα Ιούνιο στην κορυφή ήταν η BMW X1-Series, με 77 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το CUPRA Formentor, με 67 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε το Audi Q3, με 66 νέες ταξινομήσεις. Από την αρχή του έτους στην κορυφή βρίσκεται η BMW X1-Series, με 546 νέες ταξινομήσεις οχημάτων. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Audi Q3, με 290 νέες ταξινομήσεις, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Mercedes-Benz GLA-Series, με 270 νέες ταξινομήσεις.
Οι 10 πρώτες εταιρείες το μήνα Ιούνιο 2024
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 3.083 |
| 2. | Citroen/DS | 1.080 |
| 3. | Suzuki | 1.054 |
| 4. | Hyundai | 922 |
| 5. | Fiat | 830 |
| 6. | Peugeot | 790 |
| 7. | Volkswagen | 723 |
| 8. | Opel | 570 |
| 9. | BMW | 545 |
| 10. | Kia | 531 |
Οι 10 πρώτες εταιρείες το 2024
| Θέση | Εταιρεία | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota | 13.059 |
| 2. | Suzuki | 6.497 |
| 3. | Peugeot | 6.284 |
| 4. | Citroen/DS | 5.875 |
| 5. | Hyundai | 5.295 |
| 6. | Opel | 4.339 |
| 7. | Fiat | 3.842 |
| 8. | Volkswagen | 3.365 |
| 9. | BMW | 3.160 |
| 10. | Skoda | 2.810 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το μήνα Ιούνιο 2024
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota Yaris Cross | 1,805 |
| 2. | Citroen/DS C3 | 796 |
| 3. | Suzuki Ignis | 584 |
| 4. | Toyota Yaris | 581 |
| 5. | Fiat Panda | 521 |
| 6. | Peugeot 2008 | 368 |
| 7. | Volkswagen Polo | 324 |
| 8. | Fiat 500 | 305 |
| 9. | Opel Corsa | 294 |
| 10. | Toyota Aygo X | 282 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα το 2024
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Toyota Yaris Cross | 4.383 |
| 2. | Toyota Yaris | 3.971 |
| 3. | Citroen/DS C3 | 3.855 |
| 4. | Peugeot 2008 | 3.107 |
| 5. | Fiat Panda | 2.941 |
| 6. | Suzuki Vitara | 2.852 |
| 7. | Opel Corsa | 2.271 |
| 8. | Suzuki Ignis | 1.987 |
| 9. | Peugeot 208 | 1.899 |
| 10. | Toyota Aygo X | 1.514 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα BEV το μήνα Ιούνιο 2024
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Tesla Model 3 | 152 |
| 2. | Volvo EX30 | 133 |
| 3. | Tesla Model Y | 82 |
| 4. | Audi Q4 | 39 |
| 5. | CUPRA Born | 36 |
| 6. | BYD Atto 3 | 22 |
| 7. | Volkswagen ID.3 | 20 |
| 8. | Hyundai Kona | 19 |
| 9. | MINI Countryman | 18 |
| 10. | Mercedes-Benz EQA | 17 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα BEV το 2024
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | Tesla Model 3 | 590 |
| 2. | Tesla Model Y | 406 |
| 3. | Volvo EX30 | 208 |
| 4. | Audi Q4 | 137 |
| 5. | CUPRA Born | 118 |
| 6. | Jeep Avenger | 116 |
| 7. | Citroen/DS C4 | 90 |
| 8. | BMW iX1 | 83 |
| 9. | Volkswagen ID.3 | 81 |
| 10. | Mercedes-Benz EQA | 74 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα PHEV το μήνα Ιούνιο 2024
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | BMW X1-Series | 77 |
| 2. | CUPRA Formentor | 67 |
| 3. | Audi Q3 | 66 |
| 4. | Mercedes-Benz GLA-Series | 48 |
| 5. | Volvo XC60 | 45 |
| 6. | Mercedes-Benz GLC-Series | 24 |
| 7. | BMW 3-Series | 23 |
| 8. | Ford Kuga | 18 |
| 9. | CUPRA Leon | 15 |
| 10. | Porsche Cayenne | 14 |
Τα 10 πρώτα μοντέλα PHEV το 2024
| Θέση | Μοντέλο | Ταξινομήσεις |
|---|---|---|
| 1. | BMW X1-Series | 546 |
| 2. | Audi Q3 | 290 |
| 3. | Mercedes-Benz GLA-Series | 270 |
| 4. | CUPRA Formentor | 269 |
| 5. | Volvo XC60 | 167 |
| 6. | Peugeot 3008 | 167 |
| 7. | CUPRA Leon | 164 |
| 8. | Ford Kuga | 148 |
| 9. | Mercedes-Benz GLC-Series | 144 |
| 10. | Jeep Compass | 137 |

